راهنمای مطالعه
نمونه سؤالات کنکور تجربی 98
گروه علوم تجربی
زیر گروه 1
رشته های زیرگروه 1 تجربی (مقطع دکتری) | |
پزشکی | دکترای پیوسته بیوتکنولوژی |
دندان پزشکی | دکتری عمومی دامپزشکی |
رشته های زیرگروه 1 تجربی (مقطع کارشناسی) | |
آموزش زیست شناسی | آموزش ابتدایی |
اعضای مصنوعی | آموزش کودکان استثنایی |
بهداشت و بازرسی گوشت | بهداشت مواد غذایی |
پرستاری | بینایی سنجی |
تکنولوژی پرتو شناسی | تکنولوژی پرتو درمانی |
زیست شناسی گیاهی | علوم تغذیه |
علوم آزمایشگاهی | علوم آزمایشگاهی دامپزشکی |
زیست فناوری | زیست شناسی سلولی و مولکولی |
زیست شناسی جانوری | روان شناسی |
رشته های زیرگروه 1 تجربی (مقطع کاردانی) | |
کاردانی هوشبری | کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی |
کاردانی تکنیسین سلامت دهان | کاردانی اتاق عمل |
کاردانی تکنولوژی پرتو درمانی | کاردانی تکنیسین پروتزهای دندانی |
کاردانی فوریت های پزشکی | کاردانی علوم آزمایشگاهی |
کاردانی تکنولوژی رادیولوژی دهان – فک و صورت | کاردانی مامایی |
کاردانی بهورزی | کاردانی دامپزشکی |
زیرگروه 2
رشته های زیرگروه 2 تجربی (مقطع دکتری) |
داروسازی |
رشته های زیرگروه 2 تجربی (مقطع کارشناسی) | |
تکنولوژی پزشکی هسته ای | شیمی کاربردی |
مهندسی بهداشت حرفه ای | مهندسی بهداشت محیط |
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها | فناوری اطلاعات سلامت |
فناوری اطلاعات سلامت | مهندسی بهداشت محیط |
تکنولوژی پزشکی هسته ای |
زیر گروه 3
رشته های زیرگروه 3 تجربی (مقطع کارشناسی) | |
اقیانوس شناسی | زمین شناسی |
زیرگروه 4
رشته های زیرگروه 4 تجربی (مقطع کارشناسی ارشد) |
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد |
رشته های زیرگروه 4 تجربی (مقطع کارشناسی ارشد)) | ||
تاریخ اسلام | تاریخ تمدن ملل اسلامی | حسابداری |
تاریخ تمدن ملل اسلامی | تاریخ اسلام | امنیت اقتصادی |
مقطع کاردانی
رشته های زیرگروه 5 تجربی (مقطع کاردانی)) | ||
کاردانی امور مالیات | کاردانی تکنولوژی جنگلداری | کاردانی امور بانکی |
کاردانی مدیریت بازرگانی | کاردانی امور اراضی | کاردانی امور مالیات |
زیر گروه 5
رشته های زیرگروه 5 تجربی (مقطع کارشناسی)) | ||
تاریخ اسلام | پژوهشگری امنیت | آموزش علوم ورزشی |
امنیت اطلاعات | امنیت نرم افزار | ترویج و آموزش کشاورزی پایدار |
رشته های زیرگروه 5 تجربی (مقطع کاردانی)) | ||
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | کاردانی تکنولوژی جنگلداری | کاردانی تکنولوژی چوب |
کاردانی تکنولوژی شیلات | کاردانی امور اراضی | کاردانی امور زراعی و باغی |
ضرایب دروس کنکور تجربی
ضریب دروس عمومی
مواد آزمون عمومی برای تمامی گروه های گفته شده مشابه می باشد و سؤالات در سطح کتاب های درسی نظام جدید آموزشی متوسطه سه سال تحصیلی طرح می شود اگر پرستاری از علاقه مندی های شما نیز است با استفاده از پرستاری بدون کنکور تحصیل را ادامه دهید.
نام درس | ضریب |
زبان و ادبیات فارسی | 4 |
زبان عربی | 2 |
فرهنگ و معارف اسلامی | 3 |
زبان خارجی | 2 |
ضریب دروس تخصصی در هر زیرگروه
ضریب دروس هر زیرگروه با یکدیگر متفاوت است.
زیرگروه | ضریب زمین شناسی | ضریب ریاضی | ضریب زیست شناسی | ضریب فیزیک | ضریب شیمی |
1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
اطلاع از ضریب دروس در نحوه مطالعه دروس تأثیرگذار است. داوطلبان عزیز باید از مواد و ضرایب دروس مطلع شوند تا ارزش هر مبحث را بهتر درک کنند.
ردیف | نام درس | تعداد سؤال |
1 | زمین شناسی | 25 |
2 | ریاضی | 30 |
3 | زیست شناسی | 50 |
4 | فیزیک | 30 |
5 | شیمی | 35 |
تعداد سؤالات دروس عمومی
ردیف | نام درس | تعداد سؤال |
1 | زبان و ادبیات فارسی | 25 |
2 | زبان عربی | 25 |
3 | فرهنگ و معارف اسلامی | 25 |
4 | زبان | 25 |
خلاصه برداری از سؤالات
خلاصه برداری و نوشتن نکات مهم از روی آزمون تستی در جمع بندی کنکور ارزش زیادی خواهد داشت. بنابراین سوالات آزمون هایی شرکت داشته اید و همچنین تست هایی که به صورت شخص زده اید را مورد بررسی قرار دهید. اشتباهاتتان را در پاسخ های غلط به عنوان نکات مهم یادداشت کنید.