راهنمای مطالعه
آخرین اخبار در زمینه دانشگاه های فراگیر پیام نور : در سال 99 ارشد فراگیر پیام نور حذف شده است
با توجه به آخرین اخبار رسمی جلسه پانزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو در روز 4 مرداد سال 99، به تصویب رسیده است که پذیرش دانشجو به شیوه فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد در کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور متوقف و لغو شده است. البته در سال های گذشته قانون لغو فراگیر در دوره های کارشناسی و دکتری نیز اعمال شده بود که با احتساب این خبر در مقطع کارشناسی ارشد، در حال حاضر امکان شرکت در فراگیر هیچ مقطعی وجود ندارد. در ادامه به بررسی دانشگاه های فراگیر پیام نور می پردازیم که البته با حساب اینکه امکان ادامه تحصیل به شیوه فراگیر در حال حاضر وجود ندارد، این مقاله فقط به منظور آشنایی شما عزیزان با این شیوه در سال های گذشته تدوین شده است.
رشته های فراگیر پیام نور
در این مقاله قصد داریم رشته های فراگیر پیام نور را به داوطلبانی که قصد شرکت در پذیرش فراگیر پیام نور دارند معرفی کنیم. رشته های فراگیر پیام نور در گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر ارائه می شوند. اگر قصد ثبت نام در آزمون فراگیر پیام نور را دارید، برای اطلاع از رشته های فراگیر پیام نور این مقاله را دنبال کنید.
رشته های انسانی فراگیر پیام نور
در گروه علوم انسانی، رشته های فراگیر پیام نور بسیار متنوع و پرتعداد هستند که عبارتند از:
ردیف | رشته های فراگیر پیام نور انسانی |
1 | آب و هوا شناسي گرايش آب و هوا شناسي شهري |
2 | آب و هوا شناسي گرايش آب و هوا شناسي كاربردي |
3 | آب و هوا شناسي گرايش تغييرات آب و هوايي اقليمي |
4 | آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي |
5 | آموزش زبان انگليسي |
6 | آموزش زبان فارسي |
7 | آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان |
8 | آموزش و بهسازي منابع انساني |
9 | اخلاق كاربردي |
10 | الهيات و معارف اسلامي ـ اديان و عرفان |
11 | الهيات و معارف اسلامي ـ علوم قرآن و حديث |
12 | الهيات و معارف اسلامي ـ فقه و مباني حقوق اسلامي |
13 | الهيات و معارف اسلامي گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلامي |
14 | برنامه ريزي آمايش سرزمين |
15 | برنامه ريزي درسي |
16 | برنامه ريزي رفاه اجتماعي |
17 | تاريخ گرايش تاريخ اسلام |
18 | تاريخ گرايش تاريخ ايران اسلامي |
19 | تاريخ گرايش تاريخ تشيع |
20 | تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز |
21 | تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت اسلامي |
22 | تحقيقات آموزشي |
23 | تكنولوژي آموزشي |
24 | جامعه شناسي |
25 | جغرافيا و برنامه ريزي روستايي |
26 | جغرافيا و برنامهريزي شهري |
27 | جغرافياي سياسي گرايش فضاي شهري |
28 | جمعيت شناسي |
29 | حسابداري |
30 | حسابرسي |
31 | حقوق بين الملل |
32 | حقوق جزا و جرم شناسي |
33 | حقوق خصوصي |
34 | حقوق دادرسي اداري |
35 | رفتار حركتي گرايش رشد حركتي |
36 | روان شناسي اسلامي گرايش روانشناسي مثبت گرا |
37 | روان شناسي باليني |
38 | روان شناسي باليني كودك و نوجوان |
39 | روان شناسي تربيتي |
40 | روان شناسي عمومي |
41 | روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) |
42 | روزنامه نگاري |
43 | زبان شناسي همگانی |
44 | زبان و ادبيات انگليسي |
45 | زبان و ادبيات عربي |
46 | زبان و ادبيات فارسي |
47 | زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي |
48 | زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري |
49 | زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي |
50 | زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه |
51 | زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان |
52 | زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش |
53 | ژئومورفولوژي گرايش هيدروژئومورفولوژي در برنامهريزي محيطي |
54 | علم اطلاعات و دانششناسي گرايش مديريت اطلاعات |
55 | علم اطلاعات و دانششناسي گرايش مديريت كتابخانههاي ديجيتال |
56 | علم اطلاعات و دانششناسي گرايش مطالعات كتابخانههاي عمومي |
57 | علم سنجي |
58 | علوم اقتصادي گرايش اقتصاد اسلامي |
59 | علوم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي |
60 | علوم اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيك |
61 | علوم اقتصادي گرايش بانكداري اسلامي |
62 | علوم اقتصادي گرايش برنامهريزي سيستمهاي اقتصادي |
63 | علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهريزي |
64 | علوم سياسي |
65 | علوم سياسي گرايش انديشه سياسي در اسلام |
66 | فقه و حقوق خصوصي |
67 | فلسفه دين |
68 | فلسفه و حكمت اسلامي |
69 | فلسفه و كلام اسلامي گرايش فلسفه اسلامي |
70 | فلسفه و كلام اسلامي گرايش كلام اسلامي |
71 | فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي |
72 | فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي |
73 | كارآفريني گرايش بين الملل |
74 | كارآفريني گرايش توسعه |
75 | کارآفريني گرايش سازماني |
76 | كارآفريني گرايش فناوري |
77 | كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي |
78 | كارآفريني گرايش كسب و كار جديد |
79 | كارآفريني گرايش گردشگري |
80 | مترجمي زبان انگليسي |
81 | محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست |
82 | مديريت آموزشي |
83 | مديريت امور شهري |
84 | مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي |
85 | مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بينالمللي |
86 | مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي |
87 | مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي |
88 | مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني |
89 | مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك |
90 | مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي |
91 | مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي |
92 | مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني |
93 | مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي |
94 | مديريت دولتي گرايش طراحي سازمانهاي دولتي |
95 | مديريت دولتي گرايش مديريت تحول |
96 | مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي |
97 | مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني |
98 | مديريت رسانه |
99 | مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي |
100 | مديريت فناوري اطلاعات گرايش سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته |
101 | مديريت فناوري اطلاعات گرايش كسب و كار الكترونيك |
102 | مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت دانش |
103 | مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت منابع اطلاعاتي |
104 | مديريت كسب و كار گرايش استراتژي |
105 | مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي |
106 | مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني |
107 | مديريت كسب و كار گرايش سيستمهاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات |
108 | مديريت كسب و كار گرايش مالي |
109 | مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسلامي |
110 | مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي |
111 | مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت و ورزشهاي تفريحي |
112 | مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش |
113 | مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي |
114 | مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانههاي ورزشي |
115 | مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي |
116 | مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي |
117 | مشاوره گرايش مشاوره خانواده |
118 | مشاوره گرايش مشاوره شغلي |
119 | مشاوره گرايش مشاوره مدرسه |
120 | مطالعات فرهنگي |
121 | نهجالبلاغه گرايش اجتماعي، سياسي و حقوق عمومي |
122 | نهجالبلاغه گرايش اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي |
123 | نهجالبلاغه گرايش اصولالدين و معارف علوي |
رشته های علوم پایه فراگیر پیام نور
در گروه علوم پایه، رشته های فراگیر پیام نور عبارتند از:
ردیف | رشته های علوم پایه فراگیر پیام نور |
1 | آمار گرايش آمار رياضي |
2 | آموزش رياضي |
3 | رياضي كاربردي ـ آناليز عددي |
4 | رياضي كاربردي گرايش بهينه سازي |
5 | رياضي محض گرايش آناليز |
6 | رياضي محض گرايش جبر |
7 | رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) |
8 | زمين شناسي ـ زمين ساخت (تكتونيك) |
9 | زيست شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيك |
10 | زيست شناسي جانوري گرايش سلولي و تكويني |
11 | زيست شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي |
12 | زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش بيوشيمي |
13 | زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش بيوفيزيك |
14 | زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش ژنتيك |
15 | زيست شناسي گياهي گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني |
16 | زيست شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بوم شناسي |
17 | زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي |
18 | زيست فناوري گرايش ميكروبي |
19 | ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي |
20 | شيمي گرايش شيمي آلي |
21 | شيمي گرايش شيمي تجزيه |
22 | شيمي گرايش شيمي فيزيك |
23 | شيمي گرايش شيمي معدني |
24 | علوم زمين گرايش آب زمين شناسي |
25 | علوم زمين گرايش پترولوژي |
26 | علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي |
27 | علوم زمين گرايش رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي |
28 | علوم زمين گرايش زمين شناسي اقتصادي |
29 | علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي |
30 | علوم زمين گرايش زمين شيمي |
31 | فيتوشيمي |
32 | فيزيك گرايش اتمي و مولكولي |
33 | فيزيك گرايش حالت جامد |
34 | فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانها |
35 | فيزيك گرايش فيزيك بنيادي |
36 | فيزيك گرايش فيزيك نجومي |
37 | فيزيك گرايش هستهاي |
رشته های فنی مهندسی فراگیر پیام نور
رشته های فراگیر پیام نور در گروه فنی و مهندسی به این شرح است:
ردیف | رشته های مهندسی فراگیر پیام نور |
1 | مهندسي برق ـ افزارههاي ميكرو و نانو الكترونيك |
2 | مهندسي برق ـ مدارهاي مجتمع الكترونيك |
3 | مهندسي شيمي ـ پليمر |
4 | مهندسي شيمي ـ صنايع غذايي |
5 | مهندسي شيمي ـ محيط زيست |
6 | مهندسي شيمي ـ مدل سازي، شبيه سازي و كنترل |
7 | مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند |
8 | مهندسي صنايع ـ بهينهسازي سيستمها |
9 | مهندسي صنايع ـ سيستمهاي كلان اقتصادي و اجتماعي |
10 | مهندسي صنايع ـ مديريت مهندسي |
11 | مهندسي عمران ـ آب و سازههاي هيدروليكي |
12 | مهندسي عمران ـ راه و ترابري |
13 | مهندسي عمران ـ ژئوتكنيك |
14 | مهندسي عمران ـ سازه |
15 | مهندسي عمران ـ مهندسي محيط زيست |
16 | مهندسي عمران ـ مهندسي و مديريت ساخت |
17 | مهندسي فناوري اطلاعات |
18 | مهندسي كامپيوتر گرايش نرمافزار |
19 | مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك |
20 | مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي |
21 | مهندسي مكانيك ـ ساخت و توليد |
22 | مهندسي مكانيك ـ طراحي كاربردي |
23 | مهندسي مواد ـ شناسايي و انتخاب مواد مهندسي |
رشته های کشاورزی و منابع طبیعی فراگیر پیام نور
در گروه کشاورزی و منابع طبیعی رشته های فراگیر پیام نور محدود هستند و فقط 6 رشته را شامل می شوند:
ردیف | رشته های کشاورزی و منابع طبیعی فراگیر پیام نور |
1 | اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي |
2 | اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي |
3 | توسعه روستايي |
4 | علوم دامي گرايش تغذيه دام |
5 | علوم و مهندسي محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين |
6 | مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي ـ گرايش انرژي |
رشته های هنر فراگیر پیام نور
کمترین تعداد رشته های فراگیر پیام نور در گروه هنر ارائه می شود:
ردیف | رشته های هنر فراگیر پیام نور |
1 | پژوهش هنر |
2 | طراحي شهري |
3 | مهندسي معماري |
در این مقاله به معرفی رشته های فراگیر پیام نور پرداختیم، پیشنهاد می کنیم مقاله آزمون فراگیر پیام نور را هم مطالعه کنید.
اگر سوالی در زمینه رشته های فراگیر پیام نور و انتخاب رشته دارید، با مشاوران متخصص تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.