راهنمای مطالعه
معرفی گرایش های ارشد 98
- گروه آزمایشی علوم انسانی
- گروه آزمایشی فنی و مهندسی
- گروه آزمایشی علوم پایه
- گروه آزمایشی منابع و کشاورزی
- گروه آزمایشی منابع و کشاورزی
- گروه آزمایشی هنر
- گروه آزمایشی دامپزشکی
گرایش چیست؟
گرایش های ارشد مدیریت بازرگانی
شماره | نام گرایش |
1 | بازاریابی |
2 | بازرگانی بین المللی |
3 | تجارت الکترونیکی |
4 | مدیریت استراتژیک |
5 | بازرگانی داخلی |
6 | کارآفرینی |
- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
- ریاضی و آمار
- تئوری های مدیریت
- اقتصاد
- تحقیق در عملیات
- بازاریابی
شماره | نام گرایش | ضریب |
1 | زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) | 3 |
2 | اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
3 | ریاضی و آمار | 2 |
4 | تئوری های مدیریت | 3 |
5 | اقتصاد خرد و کلان | 2 |
6 | تحقیق در عملیات | 2 |
7 | بازاریابی | 4 |
گرایش های ارشد مهندسی برق
شماره | نام گرایش | کد ضریب |
1 | کنترل | 6 |
2 | شبکه های مخابراتی | 5 |
3 | مخابرات امن و رمزنگاری | 5 |
4 | مخابرات سیستم | 5 |
5 | مخابرات نوری | 4 |
6 | مخابرات میدان و موج | 4 |
7 | الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی | 3 |
8 | سامانه های برقی حمل و نقل | 2 |
9 | برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی | 2 |
10 | سیستم های قدرت | 2 |
11 | سیستم های الکترونیک و دیجیتال | 1 |
12 | افزاره های میکرو و نانوالکترونیک | 1 |
13 | مدارهای مجتمع الکترونیک | 1 |
- زبان انگلیسی
- ریاضیات ( معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات)
- مدارهای الکتریکی 1 و 2
- الکترونیک 1 و 2. سیستمهای دیجیتال 1
- ماشین های الکتریکی 1 و 2. تحلیل سیستمهای انرژِی الکتریکی 1
- سیستم های کنترل خطی
- سیگنال ها و سیستم ها
- الکترومغناطیس
گرایش های ارشد عمران
مجموعه مهندسی عمران زیر گروه فنی و مهندسی و دارای سه رشته می باشد که رشته مهندسی عمران دارای 11 گرایش ، رشته مهندسی پدافند غیر عامل دارای دو گرایش و رشته مهندسی خطوط راه آهن بدون گرایش می باشد. در ادامه جدول مربوط به هریک از این رشته – گرایش ها را می بینید. کد ضریب تمامی این گرایش ها یک می باشد.
شما میدانید که پرستای بدون کنکور جزو یکی از رشته هایی است که میتوانید در دانشگاه تحصیل کنید؟ برای اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.
شماره | نام گرایش |
1 | زلزله |
2 | سازه |
3 | راه و ترابری |
4 | ژئوتکنیک |
5 | حمل و نقل |
6 | آب و سازه های هیدرولیکی |
7 | سواحل، بنادر و سازه های دریایی |
8 | ساختمان های هوشمند |
9 | محیط زیست |
10 | مدیریت ساخت |
11 | مدیریت منابع آب |
گرایش های ارشد پدافند غیر عامل
شماره | نام گرایش |
1 | سازه های دفاعی |
2 | طراحی |
گرایش های ارشد کامپیوتر
شماره | نام گرایش | کد ضریب |
1 | معادل سیستم های کامپیوتری | 1 |
2 | هوش مصنوعی و رباتیکز | 2 |
3 | نرم افزار | 3 |
4 | شبکه های کامپیوتری | 3 |
5 | رایانش امن | 3 |
6 | الگوریتم ها و محاسبات | 3 |
- زبان عمومی و تخصصی
- ریاضیات (ریاضی عمومی (1و2)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته)
- دروس تخصصی مشترک (ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها، نظریه ها و ماشین ها، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل و شبکه های کامپیوتری)
- دروس تخصصی معماری سیستم های کامپیوتری (مدار الکتریکی، الکترونیک دیجیتال و VLSI، سیگنال ها و سیم ها)
- دروس تخصصی هوش مصنوعی رباتیکز (مدار الکتریکی، هوش مصنوعی، سیگنال ها و سیستم ها)
- دروس تخصصی نرم افزار، شبکه کامپیوتری، رایانش امن (کامپایلر، پایگاه داده ها، هوش مصنوعی)
شماره | گرایش | ضرایب دروس | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | معماری سیستم های کامپیوتری | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2 | هوش مصنوعی و رباتیکز | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
3 | نرم افزار | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4 | شبکه های کامپیوتری | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
5 | رایانش امن | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
6 | الگوریتم و محاسبات | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
گرایش های ارشد مهندسی هسته ای
شماره | نام گرایش |
1 | کاربرد پرتوها |
2 | گداخت هسته ای |
3 | راکتور |
4 | پرتو پزشکی |
- زبان عمومی و تخصصی
- دروس تخصصی 1( فیزیک پایه (1و 2و 3) ، فیزیک جدید، کرمودینامیک و مکانیک آماری، ریاضی فیزیک (1و2)
- دروس تخصصی 2 (مکانیک کلاسیک 1 و 2)، الکترومغناطیس 1 و 2، مکانیک کوانتومی 1 و 2)
گرایش های ارشد نفت
شماره | نام گرایش | کد ضریب |
1 | مخازن هیدروکربوری | 3 |
2 | تجهیزات نفتی | 2 |
3 | حفاری | 2 |
4 | بهره برداری | 2 |
5 | اکتشاف | 1 |
گرایش های ارشد صنایع
شماره | نام گرایش | کد ضریب |
1 | مدیریت مهندسی | 5 |
2 | سیستم های مالی | 4 |
3 | لجستیک و زنجیره تامین | 4 |
4 | مدیریت پروژه | 4 |
5 | آینده پژوهی | 3 |
6 | سیستم های کلان | 2 |
7 | بهینه سازی سیستم ها | 1 |
8 | سیستم های سلامت | 1 |
9 | مدیریت نوآوری | 1 |
10 | کیفیت و بهره وری | 1 |
گرایش های ارشد نقشه برداری
شماره | نام گرایش | کد ضریب |
1 | فتوگرامتری | 1 |
2 | ژئودزی | 1 |
3 | سنجش از دور | 1 |
4 | سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) | 1 |
مواد امتحانی و ضریب آنها به شرح زیر است:
زبان | ریاضیات | فتوگرامتری | ژئودزی | نقشه برداری | |
ضریب | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
گرایش های ارشد مکانیک
شماره | نام گرایش | کد ضریب |
1 | سازه بدنه خودرو | 7 |
2 | طراحی و ساخت خودروهای نظامی | 6 |
3 | طراحی سیستم های دینامیکی خودرو | 6 |
4 | مواد مرکب | 5 |
5 | سیستم محرکه خودرو | 5 |
6 | تبدیل انرژی | 3 |
7 | طراحی کاربردی | 2 |
8 | ساخت تولید | 1 |
9 | جوش | 1 |
- زبان
- ریاضیات
- حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)
- جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء)
- دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)
- ساخت و تولید (ماشين ابزار، قالب پرس، علم مواد، توليد مخصوص، هيدروليك و نيوماتيك)
ضرایب مواد امتحانی | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
سازه بدنه خودرو | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
طراحی و ساخت خودروهای نظامی | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
طراحی سیستم های دینامیکی خودرو | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
مواد مرکب | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
سیستم محرکه خودرو | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
تبدیل انرژی | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
طراحی کاربردی | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
ساخت تولید | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
جوش | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
گرایش های ارشد معدن
شماره | نام گرایش | کد ضریب |
1 | معدن و محیط زیست | 5 |
2 | اکتشاف معدن | 4 |
3 | اقتصاد و مدیریت معدنی | 3 |
4 | استخراج معدن | 3 |
5 | مکانیک سنگ | 2 |
6 | تونل و فضاهای زیرزمینی | 2 |
7 | فرآوری مواد معدنی | 1 |
گرایش های ارشد هوافضا
شماره | نام گرایش |
1 | سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی |
2 | مهندسی فضایی |
3 | آئرودینامیک |
4 | سازه های هوایی |
5 | دینامیک پرواز و کنترل |
6 | جلوبرندگی |
گرایش های ارشد معماری (هنر)
این مجموعه شامل 6 رشته می باشد که فقط رشته مهندسی معماری دارای 5 گرایش مختلف با کد ضریب یکسان می باشد. و باقی رشته ها به صورت یک رشته تک گرایشی می باشند.