راهنمای مطالعه
معرفی گرایش های ارشد هوافضا 99
معرفی رشته هوافضا
- جلوبرندگی
- دینامیک پرواز و کنترل
- سازه های هوایی
- آئرودینامیک
- مهندسی فضایی
- سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی
بازار کار رشته مهندسی هوافضا
کد ضریب رشته مهندسی هوافضا
گرایش های ارشد هوافضا
گرایش جلوبرندگی
نام دانشگاه | روزانه | نوبت دوم | پردیس خودگردان |
دانشگاه آزاد – واحد علوم تحقیقات | – | – | – |
دانشگاه تهران | 4 | 2 | – |
دانشگاه سمنان | 8 | 4 | – |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 6 | 2 | – |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر -تهران | 7 | 5 | 3 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 7 | 6 | – |
دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 16 | – | – |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران | 8 | 8 | – |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر – اصفهان | 5 | 5 | – |
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 4 | – | |
دانشگاه فردوسی مشهد | 5 | 2 | – |
دینامیک پرواز و کنترل
نام دانشگاه | روزانه | نوبت دوم | پردیس خودگردان |
دانشگاه آزاد – واحد علوم و تحقیقات | – | – | – |
دانشگاه اصفهان | 4 | 2 | – |
دانشگاه تبریز | 4 | 3 | 4 |
دانشگاه تهران | 4 | 2 | – |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 6 | 2 | – |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 7 | 5 | – |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 7 | 6 | – |
دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 13 | – | – |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 8 | 8 | – |
سازه های هوایی
نام دانشگاه | روزانه | نوبت دوم | پردیس خودگردان |
دانشگاه آزاد – واحد علوم و تحقیقات | – | – | – |
دانشگاه تبریز | 4 | 3 | 4 |
دانشگاه تربیت مدرس | 5 | 1 | 5 |
دانشگاه تهران | 8 | 4 | – |
دانشگاه جامع امام حسین | 15 | – | – |
دانشگاه سمنان | 8 | 4 | – |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 6 | 2 | – |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 4 | – | |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 5 | 5 | – |
دانشگاه صنعتی سهند – تبریز | 5 | 3 | – |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 7 | 3 | – |
دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 17 | – | – |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان | 7 | 7 | – |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران | 8 | 8 | – |
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 7 | – | – |
دانشگاه علوم و فنون هوایی | 8 | 8 | – |
دانشگاه فردوسی مشهد | 5 | 2 | – |
آئرودینامیک
نام دانشگاه | روزانه | نوبت دوم | پردیس خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند | – | – | – |
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات | – | – | – |
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد گرمسار | – | – | – |
دانشگاه تهران | 4 | 2 | – |
دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران | 15 | – | – |
دانشگاه شیراز | 6 | – | – |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | 10 | 7 | 3 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 6 | 5 | – |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 7 | 3 | – |
دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 1 | – | – |
دانشگاه صنعتی شیراز | 6 | – | 6 |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر – اصفهان | 5 | 5 | – |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران | 8 | 8 | – |
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 4 | – | – |
دانشگاه علوم و فنون هوایی | 8 | 8 | – |
دانشگاه فردوسی مشهد | 7 | 5 | – |
سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی
مهندسی فضایی
نام دانشگاه | روزانه | نوبت دوم | پردیس خودگردان |
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات | – | – | – |
دانشگاه تهران | 4 | 2 | – |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 6 | 3 | – |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 4 | 4 | – |
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 7 | 7 | – |
دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 7 | – | – |
دانشگاه مالک اشتر – اصفهان | 7 | 7 | – |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 9 | 5 | – |
پژوهشگاه هوافضا | 14 | – | – |
1