راهنمای مطالعه
قبولی دانشگاه با سهمیه
از سال های دور یعنی از سال 1348 تأثیر سهمیه ها در کنکور سراسری اعمال شده و تاکنون نیز ادامه دارد. لازم به ذکر است که از سال 1361 هجری شمسی، داوطلبان شرکت کننده در کنکور در سه دسته نهادها، آزاد و منطقه ای قرار می گرفتند. در مورد داوطلبان منطقه ای باید بدانید که این گونه افراد سهمیه ای برابر با یک سوم ظرفیت کل مؤسسات عالی و دانشگاه های سراسر کشور داشتند.
همزمان با وقوع جنگ و در دوران هشت سال دفاع مقدس، قسمت هایی از ایران تحت عنوان سهمیه مناطق به چند دسته تقسیم شد. البته در سال های بعد، سهمیه های دیگری همچون سهمیه های شاهد، خانواده شهداء و رزمندگان نیز به آن ها افزوده گردید. اما از حدود 29 سال پیش یعنی سال 1368 سهمیه مناطق تنها در گروه منطقه 1، 2، 3 قرار گرفت.
داوطلبان آزاد افرادی را شامل می شد که موفق به اخذ مدرک دیپلم متوسطه خود از شهرهای ارومیه، ساری، رشت، تبریز، زنجان، مشهد، اراک، سمنان، اصفهان، همدان، شیراز و کرمانشاه شده بودند. در این مقاله به بررسی قبولی دانشگاه با سهمیه پرداخته و انواع سهمیه های ذکر شده در دفترچه کنکور را همراه با توضیحات کامل برایتان بیان می کنیم.
سهمیه شاهد و ایثارگر در کنکور سراسری
افرادی که شروط قید شده در بندهای الف تا د دفترچه کنکور سراسری را دارا باشند، امکان استفاده از این سهمیه را دارند.
– همسر و فرزند افراد جانباز 50 درصد و بیشتر، همسران و فرزندان شهداء، افرادی با درصد جانبازی 25 تا 69 درصد، فرزندان و همسران افراد آزاده، خانواده شهیدان (برادر، مادر، خواهر و پدر)، جانبازان، 70 درصد، مفقودین و اسراء جنگ تحمیلی
– افرادی که به جای حضور در دانشگاه ها، رفتن به جبهه های نبرد حق علیه باطل را برگزیده و به مدت حداقل 6 ماه از 31/06/59 تا 31/06/67 در جبهه بوده اند.
– کلیه اشخاص شاغل در نیروهای مسلح (کادر وظیفه ثابت و پیمانی) که به مدت 9 ماه ناپیوسته و یا 6 ماه به طور پیوسته از تاریخ 31/09/59 الی 31/06/97 در جبهه بوده اند.
سهمیه مناطق در کنکور سراسری دانشگاه ها
در صورتی که هر یک از داوطلبان مدرک تحصیلی سه سال پایانی دوران متوسطه خود را در یکی از مناطق 1 و 2و 3 گذرانده باشند، این سهمیه شامل حال آنها می شود. فقط توجه کنید که حتماً در زمان ثبت نام در کنکور سراسری بند 16 فرم درخواست ثبت نام را تکمیل نمایید.
جدول شماره 2: بخش های دارای سهمیه منطقه یک | |||
ردیف | استان | شهر | بخش |
1 | خراسان رضوی | مشهد | مرکزی |
2 | فارس | شیراز | مرکزی |
3 | تهران | شمیرانات | تجریش |
4 | تهران | شمیرانات | لواسانات |
5 | تهران | تهران | کن |
6 | تهران | تهران | مرکزی |
7 | آذربایجان شرقی | تبریز | مرکزی |
8 | اصفهان | اصفهان | مرکزی |
جدول شماره 3: بخش های دارای سهمیه منطقه دو | ||||||||
آذربایجان شرقی | بناب | مرکزی | تهران | ورامین | مرکزی | کرمان | سیرجان | مرکزی |
اردبیل | اردبیل | مرکزی | خرسان رضوی | نیشابور | مرکزی | مازندران | آمل | مرکزی |
آذربایجان غربی | نقده | مرکزی | خرسان رضوی | گناباد | مرکزی | لرستان | خرم آباد | مرکزی |
آذربایجان غربی | میاندواب | مرکزی | خرسان رضوی | کاشمر | مرکزی | لرستان | بروجرد | مرکزی |
آذربایجان غربی | مهاباد | مرکزی | خرسان رضوی | قوچان | مرکزی | گیلان | لنگرود | مرکزی |
آذربایجان شرقی | میانه | مرکزی | چهارمحال و بختیاری | فارسان | مرکزی | گیلان | بندرانزلی | مرکزی |
آذربایجان شرقی | مرند | مرکزی | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | مرکزی | گلستان | گرگان | مرکزی |
آذربایجان غربی | ارومیه | مرکزی | چهارمحال و بختیاری | شهر کرد | فرخشهر | گیلان | رشت | مرکزی |
استان | شهر | بخش | استان | شهر | بخش | استان | شهر | بخش |
اصفهان | خوانسار | مرکزی | سمنان | شاهرود | مرکزی | مازندران | قائمشهر | مرکزی |
اصفهان | خمینیشهر | مرکزی | سمنان | سمنان | مرکزی | مازندران | فریدونکنار | مرکزی |
آذربایجان غربی | سلماس | مرکزی | خرسان رضوی | سبزوار | مرکزی | گیلان | لاهیجان | مرکزی |
اصفهان | اصفهان | کوهپایه | زنجان | زنجان | مرکزی | مازندران | رامسر | مرکزی |
اصفهان | اردستان | مرکزی | خوزستان | دزفول | مرکزی | مازندران | بهشهر | مرکزی |
اصفهان | برخوار | مرکزی | سمنان | دامغان | مرکزی | مازندران | ساری | مرکزی |
آذربایجان غربی | خوی | مرکزی | خراسان رضوی | تربت حیدریه | مرکزی | گیان | طولش | مرکزی |
آذربایجان غربی | بوکان | مرکزی | خراسان جنوبی | بیرجند | مرکزی | گیلان | رودسر | مرکزی |
اصفهان | اردستان | زواره | خوزستان | بهبهان | مرکزی | مازندران | بابلسر | مرکزی |
آذربایجان شرقی | مراغه | مرکزی | چهارمحال و بختیاری | بروجن | مرکزی | کرمانشاه | کرمانشاه | مرکزی |
اردبیل | خللخال | مرکزی | خراسان شمالی | بجنورد | مرکزی | مازندران | بابل | بندیی شرقی |
اصفهان | آرانوبیگدل | مرکزی | خوزستان | اهواز | مرکزی | مازندران | بابل | مرکزی |
اصفهان | اصفهان | بنرود | خوزستان | اهواز | غیزانیه | مازندران | تنکابن | مرکزی |
اصفهان | اصفهان | جرقویه سفلی | خوزستان | اهواز | اسماعیلیه | مازندران | جویبار | مرکزی |
آذربایجان شرقی | جلفا | مرکزی | تهران | اسلامشهر | احمد آباد مستوفی | کرمان | کرمان | مرکزی |
اصفهان | اصفهان | جرقویه علیا | زنجان | ابهر | مرکزی | مازندران | چالوس | مرکزی |
جدول شماره 3: بخش های دارای سهمیه منطقه دو | ||||||||
استان | شهر | بخش | استان | شهر | بخش | استان | شهر | بخش |
آذربایجان شرقی | بناب | مرکزی | تهران | ورامین | مرکزی | کرمان | سیرجان | مرکزی |
اردبیل | اردبیل | مرکزی | خرسان رضوی | نیشابور | مرکزی | مازندران | آمل | مرکزی |
آذربایجان غربی | نقده | مرکزی | خرسان رضوی | گناباد | مرکزی | لرستان | خرم آباد | مرکزی |
آذربایجان غربی | میاندواب | مرکزی | خرسان رضوی | کاشمر | مرکزی | لرستان | بروجرد | مرکزی |
آذربایجان غربی | مهاباد | مرکزی | خرسان رضوی | قوچان | مرکزی | گیلان | لنگرود | مرکزی |
آذربایجان شرقی | میانه | مرکزی | چهارمحال و بختیاری | فارسان | مرکزی | گیلان | بندرانزلی | مرکزی |
آذربایجان شرقی | مرند | مرکزی | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | مرکزی | گلستان | گرگان | مرکزی |
آذربایجان غربی | ارومیه | مرکزی | چهارمحال و بختیاری | شهر کرد | فرخشهر | گیلان | رشت | مرکزی |
اصفهان | خوانسار | مرکزی | سمنان | شاهرود | مرکزی | مازندران | قائمشهر | مرکزی |
اصفهان | خمینیشهر | مرکزی | سمنان | سمنان | مرکزی | مازندران | فریدونکنار | مرکزی |
آذربایجان غربی | سلماس | مرکزی | خرسان رضوی | سبزوار | مرکزی | گیلان | لاهیجان | مرکزی |
اصفهان | اصفهان | کوهپایه | زنجان | زنجان | مرکزی | مازندران | رامسر | مرکزی |
اصفهان | اردستان | مرکزی | خوزستان | دزفول | مرکزی | مازندران | بهشهر | مرکزی |
اصفهان | برخوار | مرکزی | سمنان | دامغان | مرکزی | مازندران | ساری | مرکزی |
آذربایجان غربی | خوی | مرکزی | خراسان رضوی | تربت حیدریه | مرکزی | گیان | طولش | مرکزی |
آذربایجان غربی | بوکان | مرکزی | خراسان جنوبی | بیرجند | مرکزی | گیلان | رودسر | مرکزی |
اصفهان | اردستان | زواره | خوزستان | بهبهان | مرکزی | مازندران | بابلسر | مرکزی |
آذربایجان شرقی | مراغه | مرکزی | چهارمحال و بختیاری | بروجن | مرکزی | کرمانشاه | کرمانشاه | مرکزی |
اردبیل | خللخال | مرکزی | خراسان شمالی | بجنورد | مرکزی | مازندران | بابل | بندیی شرقی |
اصفهان | آرانوبیگدل | مرکزی | خوزستان | اهواز | مرکزی | مازندران | بابل | مرکزی |
اصفهان | اصفهان | بنرود | خوزستان | اهواز | غیزانیه | مازندران | تنکابن | مرکزی |
اصفهان | اصفهان | جرقویه سفلی | خوزستان | اهواز | اسماعیلیه | مازندران | جویبار | مرکزی |
آذربایجان شرقی | جلفا | مرکزی | تهران | اسلامشهر | احمد آباد مستوفی | کرمان | کرمان | مرکزی |
اصفهان | اصفهان | جرقویه علیا | زنجان | ابهر | مرکزی | مازندران | چالوس | مرکزی |
سهمیه بهیاران در کنکور سراسری دانشگاه های کشور
تمامی بهیارانی که مدرک دیپلم نظام جدید و یا نظام قدیم دارند، امکان استفاده از این سهمیه را جهت ادامه تحصیل در رشته پرستاری دارند.
سهمیه معلمان در کنکور سراسری دانشگاه ها
تمامی آموزگاران پیمانی و یا رسمی که دست کم سه سال را در مناطق تعیین شده وسیله آموزش و پرورش خدمت کرده اند، مشمول طرح قبولی در دانشگاه با سهمیه معلمان می شوند.
سهمیه رزمندگان و ایثارگران در کنکور سراسری دانشگاه ها
سهمیه ایثارگران تمامی فرزندان و همسران افراد جانباز دارای درصد جانبازی 25 درصد و بیشتر، فرزندان آزادگان و همسران آنها، فرزندان و همسران شهداء را شامل می شود.
لازم به ذکر است که احتمال قبولی این گونه افراد در رشته های غیر پزشکی 20 درصد از سایرین بیشتر است. این درصد در مورد رشته های پزشکی به 80 درصد می رسد. در مورد سهمیه رزمندگان باید بدانید که تمامی افراد با سابقه حداقل 6 ماه حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل شامل سهمیه رزمندگان می شوند.
از دیگر سهمیه های ذکر شده در دفترچه کنکور سراسری می توان به سهمیه مناطق محروم و سهمیه داوطلبانی که محل سکونت آنها در استان هرمزگان (بخش بشاگرد) ، سهمیه داوطلبان ساکن در شهرستان ابوموسی و یکی از شهرستان های بخش جنوبی استان کرمان نیز اشاره کرد.
به عبارت دیگر، در صورتی که داوطلبان سال دوم، سوم و پیش دانشگاهی خود را در یکی از این مناطق گذرانده باشند، حتماً امکان بهره مندی از این طرح را دارند.
در این مقاله، به بررسی موضوع قبولی دانشگاه با سهمیه اختصاص داده شده و تمامی نکات لازم در این مورد گفته شد. مطالعه مطلب مربوط به انتخاب رشته با سهمیه را فراموش نکنید.