راهنمای مطالعه
ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 97
رشته حسابداری یکی از رشته های بسیار پر طرفدار است که علاوه بر بازار کاری خوبی که دارد ، ظرفیت پذیرش آن نیز زیاد است . از آنجایی که رشته حسابداری به عنوان یک رشته شناور حساب می شود، تمامی داوطلبانی که در یکی از کنکور های ریاضی فیزیک ، تجربی و انسانی شرکت کرده می باشند ، می توانند حسابداری را انتخاب کنند. با توجه به اینکه هر شرکت و موسسه به تعدادی حسابدار نیاز دارد ، بازار کاری این رشته نسبت به سایر رشته ها رونق بسیار دارد. علاوه بر بحث علاقه مندی ، آنچه در انتخاب رشته حسابداری اهمیت بسیار دارد ، مهارت در ریاضی است. از آنجایی که چند سالی است دانشگاه ها بدون کنکور اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند ، به نظر جالب است که بدانید کدام دانشگاه ها در مقطع کارشناسی بدون کنکور در رشته حسابداری دانشجو می پذیرند. از این رو در مقاله حاضر به بررسی ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 97 می پردازیم.
پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری
مطابق دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور کارشناسی سراسری 96 ، ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری در دوره های روزانه و نوبت دوم وجود ندارد ولی دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد ، در دوره کارشناسی در رشته حسابداری، بدون کنکور دانشجو می پذیرند. از این جا که شمار دانشگاه های پیام نور و آزادی که در مقطع کارشناسی ، به صورت بدون کنکور ، دانشجو می پذیرند ، بسیار زیاد است، در ادامه به بررسی دانشگاه های غیرانتفاعی و ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری می پردازیم. شایان ذکر است که بررسی ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری سال های گذشته می تواند کمک شایانی در انتخاب رشته شده داشته باشد، زیرا اعداد و ارقام آن تقریبا مشابه ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 97 خواهد بود.
حسابداری | |||||
دانشگاه / مؤسسه | شهر | ظرفیت پذیرش | نیمسال | جنسیت پذیرش | محل تحصیل |
دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) | مشهد | 12 | اول | مرد | پردیس رضوان |
دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) | مشهد | 12 | اول | زن | |
دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری | نور | 3 | اول | زن – مرد | |
دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر | یزد | 18 | اول | زن – مرد | واحد یزد |
دانشگاه غیر انتفاعی آباان هراز | آمل | 18 | اول | زن – مرد | |
دانشگاه غیر انتفاعی آذرآبادگان | ارومیه | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی آرمان رضوی (ویژه خواهران) | مشهد | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی آفاق | ارومیه | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی آمل | آمل | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی آیندگان | تنکابن | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی آئین شمال | ارومیه | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی ابن یمین | سبزوار | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی اترک | قوچان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی ادیب مازندران | ساری | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی اسوه معاصر | تبریز | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی تمیشان | بهشهر | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی توحید | گلوگاه مازندران | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی ثامن | نیشابور | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی | همدان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان | تبریز | 24 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی حکیم جرجانی | گرگان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی حکیم طوس | مشهد | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی حکیم نظامی | قوچان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی حکیمان | بجنورد | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی خرد | بوشهر | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی خزر | محمود آباد | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی دانا | یاسوج | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی دانشستان | ساوه | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی دانشوران | تبریز | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی دیلمان | لاهیجان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی راغب اصفهانی | اصفهان | 42 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی راه دانش | بابل | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی راهیان نوین دانش | ساری | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی ربع رشیدی | تبریز | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی رحمان | رامسر | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی رسالت (ویژه خواهران) | کرمان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی رشیدیه | تبریز | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی رضویه | ساوه | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی روزبه | زنجان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی روزبهان | ساری | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی سارویه | ساری | 42 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی ساعی | گرگان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی اشراق | بجنورد | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی الغدیر | تبریز | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) | اصفهان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی الوند | همدان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی امام جواد (ع) | یزد | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی امین | فولادشهر اصفهان | 30 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی اندیشه | جهرم | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی انوارالعلوم | انزلی | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی ایرانمهر | قروه | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی ایمان و اندیشه | ملایر | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی باختر | ایلام | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی برآیند | شاهرود | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی بهار | مشهد | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی بهار اندیشه | چابهار | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی بهاران | گرگان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی پارسا | بابلسر | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی پارسیان | بیمارستان قزوین | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی پردیسان | فریدون کنار | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی پویندگان دانش | چالوس | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی پیام | گلپایگان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی تاکستان | تاکستان قزوین | 42 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی تجن | قائمشهر | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی سبز | آمل | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی سراج | تبریز | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی سلمان | مشهد | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی سمنگان | آمل | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی سناباد | گلبهار | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی سیمان دانش | رشت | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی شاندیز | مشهد | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی شاهرود | شاهرود | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی شرق گلستان | گنبد کاووس | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی شفق | تنکابن | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی شکوه شرق (ویژه خواهران) | زاهدان | 24 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی شمس | گنبد کاووس | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی شمس تبریزی | خوی | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی شهریار | آستارا | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی شهید رضایی | کرمانشاه | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی صائب | ابهر | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی صنعتی فولاد | فولاد شهر اصفهان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی طبرستان | چالوس | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی طبری | بابل | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی طلوع مهر | قم | 12 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی | زنجان | 30 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی علامه امینی | بهنمیر بابلسر | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی علامه جعفری | رفسنجان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی علامه حلی | چالوس | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی علامه خویی | خوی | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی علامه طبرسی | قائمشهر | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی | کاشان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی علامه مجلسی | اقبالیه قزوین | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی علامه نایینی | نایین | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی علم و فن | ارومیه | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی علم و فناوری شمس | تبریز | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان | امیرکلا بابل | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی فاطمیه (ویژه خواهران) | شیراز | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی فراز | گچساران | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی فروردین | قائمشهر | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی فرهمند | لاریجان | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی فرهیختگان | کرمان | 30 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی فن و دانش | ساوه | 18 | اول | زن – مرد | |
مؤسسه غیر انتفاعی فیض الاسلام (ویژه خواهران) | خمینی شهر اصفهان | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی قدیر | لنگرود | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی قشم | قشم | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی کار | رفسنجان | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی کار | خرمدره | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی کار | قزوین | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی کاوش | محمود آباد | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی کاویان | مشهد | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی نجف آباد | نجف آباد | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی نور هدایت | شهر کرد | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی نوین | اردبیل | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی نیکان | تاکستان قزوین | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی نیما | محود آباد | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی هاتف | زاهدان | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی هدف | ساری | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا | اصفهان | 18 | اول | زن | |
مؤسسه غیر انتفاعی یاسین | بروجرد | 18 | اول | زن |
جالب است بدانید که بیش از 2000 ظرفیت پذیرش برای رشته حسابداری در دانشگاه ها غیر انتفاعی ، پیام نور و آزاد وجود دارد. اگر قصد ادامه تحصیل در رشته حسابداری را دارید، انتخاب رشته را جدی بگیرید ، زیرا در سرنوشت شما تاثیر بسیاری خواهد داشت. در نهایت پیشنهاد می کنیم پس از بررسی ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق آزاد 97 ، سری هم به مقاله کارشناسی بدون کنکور غیر انتفاعی 97 بزنید. اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 97 و انتخاب رشته بدون کنکور دارید، با مشاورین آیدانیتو تماس بگیرید. در ضمن شما می توانید انتخاب رشته خود را نیز به مشاوران حرفه ای آیدانیتو بسپارید.