حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی حقوق سراسری 99
رشته حقوق جزء پرطرفدارترین و بهترین رشتههای گروه آزمایشی علوم انسانی بوده که با وجود رقابتی فشرده بر سر راه پیدا کردن به دانشگاههای ارائه دهنده این رشته ظرفیت پذیرش این رشته در دانشگاهها بالاست. جهت اطلاع شما دوستان عزیز از حداقل دروس و آخرین رتبه قبولی حقوق سراسری 99 در این مقاله به ذکر اطلاعات لازم در این زمینه پرداخته میشود.
آشنایی کامل با رشته حقوق
رشته حقوق همواره به عنوان رشتهای پردرآمد و محبوب در بین افراد جامعه شناخته شده است. هر کدام از دانشجویان این رشته باید از آگاهی لازم در رشتههایی همچون جامعهشناسی و روانشناسی برخوردار بوده و توانایی تحلیل امور و استدلال را نیز داشته باشند. از دیگر عوامل موفقیت یک حقوقدان میتوان به داشتن علاقه زیاد به حرفهاش اشاره کرد که مسلماً یک وکیل نباید تنها به خاطر کسب درآمد کار کند. در غیر این صورت نمیتوان انتظار موفقیت شغلی و پشرفت را از وی داشت. این بخش از مقاله به تحلیل و ارزیابی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی حقوق سراسری 98 تخصیص داده شده و اطلاعات جامعی در این مورد در اختیار شما دوستان قرار میگیرد.
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 98 در سهمیه منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 10 | 20 | 40 | 10 | |
عربی | 10 | 20 | 20 | 10 | |
معارف | 20 | 30 | 30 | 40 | |
زبان انگلیسی | 10 | 20 | 10 | 10 | |
ریاضی | 10 | 10 | 10 | 10 | |
اقتصاد | 40 | 40 | 50 | 60 | |
ادبیات تخصصی | 10 | 30 | 30 | 30 | |
عربی تخصصی | 30 | 40 | 20 | 30 | |
تاریخ و جغرافیا | 10 | 10 | 20 | 10 | |
علوم اجتماعی | 30 | 30 | 40 | 50 | |
فلسفه و منطق | 10 | 10 | 10 | 10 | |
روانشناسی | 60 | 60 | 50 | 60 | |
رتبه در منطقه 1 | 3807 | 3354 | 3283 | 3200 | 3063 |
رتبه کشوری | 15269 | 12916 | 12530 | 12096 | 11321 |
شهر محل سکونت | اصفهان | اصفهان | اصفهان | شيراز | اصفهان |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد | حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | حقوق|دانشگاه اراک | حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | حقوق|دانشگاه دامغان |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 98 در سهمیه منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 |
عربی | 10 | 30 | 60 | 20 | 50 |
معارف | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 |
زبان انگلیسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
اقتصاد | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 |
ادبیات تخصصی | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 |
عربی تخصصی | 20 | 10 | 60 | 30 | 50 |
تاریخ و جغرافیا | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 |
علوم اجتماعی | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 |
فلسفه و منطق | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
روانشناسی | 20 | 40 | 20 | 60 | 30 |
رتبه در منطقه 2 | 5870 | 5220 | 4987 | 4541 | 4488 |
رتبه کشوری | 18250 | 16216 | 15401 | 14105 | 13936 |
شهر محل سکونت | شاهرود | سنندج | بروجرد | فارسان | دزفول |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | حقوق|دانشگاه دامغان | حقوق|دانشگاه ايلام | حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | حقوق|دانشگاه ايلام | حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 98 در سهمیه منطقه3 | |||||
ادبیات فارسی | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 |
عربی | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 |
معارف | 10 | 40 | 20 | 40 | 20 |
زبان انگلیسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضی | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
اقتصاد | 20 | 60 | 50 | 80 | 70 |
ادبیات تخصصی | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
عربی تخصصی | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
تاریخ و جغرافیا | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 |
علوم اجتماعی | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 |
فلسفه و منطق | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
روانشناسی | 40 | 40 | 50 | 70 | 40 |
رتبه در منطقه 3 | 16409 | 7807 | 7496 | 5801 | 5592 |
رتبه کشوری | 43109 | 22524 | 21766 | 17736 | 17195 |
شهر محل سکونت | بستان آباد | سيب سوران و مهرستان | آبدانان | هنديجان | رامهرمز |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | حقوق|دانشگاه زابل | حقوق|دانشگاه ايلام | حقوق|دانشگاه ايلام | حقوق|دانشگاه ايلام |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 98 در سهمیه منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 10 | 20 | 40 | 10 | |
عربی | 10 | 20 | 20 | 10 | |
معارف | 20 | 30 | 30 | 40 | |
زبان انگلیسی | 10 | 20 | 10 | 10 | |
ریاضی | 10 | 10 | 10 | 10 | |
اقتصاد | 40 | 40 | 50 | 60 | |
ادبیات تخصصی | 10 | 30 | 30 | 30 | |
عربی تخصصی | 30 | 40 | 20 | 30 | |
تاریخ و جغرافیا | 10 | 10 | 20 | 10 | |
علوم اجتماعی | 30 | 30 | 40 | 50 | |
فلسفه و منطق | 10 | 10 | 10 | 10 | |
روانشناسی | 60 | 60 | 50 | 60 | |
رتبه در منطقه 1 | 3807 | 3354 | 3283 | 3200 | 3063 |
رتبه کشوری | 15269 | 12916 | 12530 | 12096 | 11321 |
شهر محل سکونت | اصفهان | اصفهان | اصفهان | شيراز | اصفهان |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد | حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | حقوق|دانشگاه اراک | حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | حقوق|دانشگاه دامغان |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 98 در سهمیه منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 |
عربی | 10 | 30 | 60 | 20 | 50 |
معارف | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 |
زبان انگلیسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
اقتصاد | 20 | 30 | 20 | 50 | 50 |
ادبیات تخصصی | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 |
عربی تخصصی | 20 | 10 | 60 | 30 | 50 |
تاریخ و جغرافیا | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 |
علوم اجتماعی | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 |
فلسفه و منطق | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
روانشناسی | 20 | 40 | 20 | 60 | 30 |
رتبه در منطقه 2 | 5870 | 5220 | 4987 | 4541 | 4488 |
رتبه کشوری | 18250 | 16216 | 15401 | 14105 | 13936 |
شهر محل سکونت | شاهرود | سنندج | بروجرد | فارسان | دزفول |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | حقوق|دانشگاه دامغان | حقوق|دانشگاه ايلام | حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | حقوق|دانشگاه ايلام | حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 98 در سهمیه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 |
عربی | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 |
معارف | 10 | 40 | 20 | 40 | 20 |
زبان انگلیسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضی | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
اقتصاد | 20 | 60 | 50 | 80 | 70 |
ادبیات تخصصی | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
عربی تخصصی | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
تاریخ و جغرافیا | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 |
علوم اجتماعی | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 |
فلسفه و منطق | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
روانشناسی | 40 | 40 | 50 | 70 | 40 |
رتبه در منطقه 3 | 16409 | 7807 | 7496 | 5801 | 5592 |
رتبه کشوری | 43109 | 22524 | 21766 | 17736 | 17195 |
شهر محل سکونت | بستان آباد | سيب سوران و مهرستان | آبدانان | هنديجان | رامهرمز |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | حقوق|دانشگاه زابل | حقوق|دانشگاه ايلام | حقوق|دانشگاه ايلام | حقوق|دانشگاه ايلام |
در این نوشته، به بیان توضیحاتی جامع در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی حقوق سراسری 99 برای شما دوستان پرداختیم. مطالعه مقاله مربوط به حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی عمران سراسری 98 نیز خالی از لطف نیست.