حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی عمران سراسری 97
رشته مهندسی عمران، در ردیف رشتههای پرطرفدار گروه آزمایشی ریاضی بوده که دانشآموزان زیادی آرزوی تحصیل در این رشته تحصیلی را در سر میپرورانند. به جرأت میتوان گفت که پذیرش در این رشته برای بسیاری از داوطلبان به آرزو تبدیل شده است. به نظر میرسد که با توجه به آرزوی هر ایرانی برای دستیابی به عمران و آبادانی در کشور، وجود در این رشته در میان سایر رشتههای موجود در دانشگاههای سراسر ایران ضروری به نظر میرسد. با توجه به نیاز داوطلبان علاقمند به رشته عمران در این مطلب برآنیم تا آنها را با حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی عمران سراسری 97 آشنا کرده و اطلاعات جامعی را در این زمینه در اختیارشان قرار دهیم.
معرفی رشته عمران
رشته مهندسی عمران، جزء رشتههای گروه آزمایشی ریاضی و فنی است. باید بگوییم که، ساخت و ساز فرودگاه، تونل، جاده، نیروگاههای برق، دکلهای مخابرات و غیره جزء وظایف مهندسین عمران محسوب میشود. لازم به ذکر است که رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی سه گرایش عمران- آب، عمران عمران و نقشهبرداری را دربر میگیرد.
آینده شغلی و بازار کار رشته مهندسی عمران
دانشجویان رشته عمران پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود میتوانند در یکی از مراکز راه و ترابری، وزارت کشاورزی، وزارت خانه های مسکن و شهرسازی، وزارتخانههای آموزش و پرورش و غیره مشغول به کار و فعالیت شوند. در مجموع، بازار کار در این رشته در ایران خوب ارزیابی شده و مهندسان عمران میتوانند درآمد عالی را کسب نمایند.
تحلیل و بررسی درصدهای مورد نیاز و کارنامههای آخرین رتبههای قبول شده در رشته مهندسی عمران
در این بخش، به تحلیل حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی عمران سراسری 97 برای داوطلبان گرامی پرداخته و کلیه اطلاعات ضروری در این رابطه را در اختیار این عزیزان قرار میدهیم.
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته عمران دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
عربی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
معارف | 10 | -10 | 10 | 20 | 10 |
زبان انگلیسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضیات | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
فیزیک | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
شیمی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
رتبه در منطقه 1 | 34482 | 32019 | 30488 | 30009 | 25604 |
رتبه کشوری | 101109 | 92551 | 86940 | 85199 | 69579 |
شهر محل سکونت | قم | شيراز | شيراز | مشهد | شيراز |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | مهندسی عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | مهندسی عمران|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته عمران دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 2لازم جهت قبولی رشته عمران دانشگاه دولتی روزانه 96 – 97 در سهمیه منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
عربی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
معارف | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
زبان انگلیسی | 10 | 10 | 40 | -10 | 50 |
ریاضیات | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
فیزیک | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
شیمی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
رتبه در منطقه 2 | 41405 | 33427 | 31910 | 31810 | 31121 |
رتبه کشوری | 110248 | 90727 | 87070 | 86837 | 85121 |
شهر محل سکونت | شهركرد | كرمان | رشت | دزفول | سنندج |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی سراوان | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | مهندسی عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته عمران دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 10 | 10 | 20 | -10 | 10 |
عربی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
معارف | 30 | 10 | 10 | 10 | -10 |
زبان انگلیسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضیات | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
فیزیک | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
شیمی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
رتبه در منطقه 3 | 22841 | 20975 | 19434 | 96474 | 17337 |
رتبه کشوری | 112266 | 104504 | 98069 | آبادان | 89564 |
شهر محل سکونت | آققلا | قلعه گنج | فيض آبادتربت حيدريه | سقز | |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی گناباد | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی سراوان | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی گناباد | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین |
در این مطلب، دروس و آخرین رتبه قبولی عمران سراسری 97 را به طور کامل شرح دادیم. برای کسب اطلاعات ضروری در مورد تخمین رتبه کنکور 97 می توانید به این مقاله مراجعه نمایید.