راهنمای مطالعه
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی اتاق عمل سراسری 99
در بین رشتههای مهم و منحصربهفرد گروه علوم تجربی، رشته اتاق عمل نیز طرفداران خاص خود را در میان دانشآموزان دارد. در حقیقت، هر ساله عده بیشماری از افراد تمایل به داشتن تحصیلات دانشگاهی در این زمینه را دارند. در این مطلب، تمامی شما داوطلبان گرامی را با حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی اتاق عمل سراسری 99 آشنا میکنیم. همچنین، امکان شناخت کلی این رشته دانشگاهی، تواناییها و مهارتهای ضروری برای اخذ این شغل و آشنایی با آینده شغلی و بازار کار این رشته نیز با مطالعه این مطلب برایتان امکانپذیر است.
آشنایی کامل با رشته اتاق عمل
تکنسین اتاق عمل از جمله مسائل ضروری در جامعه بوده که نیاز به تربیت اشخاصی خبره و کاردان در این زمینه دارد. در میان وظایف متعدد یک تکنسین اتاق عمل میتوان مواردی همچون آماده کردن وسایل جراحی برای پزشک، شمردن تمامی تجهیزات پزشکی و اسفنجها و سوزنها پیش از انجام عمل اشاره کرد.
تواناییها و مهارتهای ضروری جهت احراز شغل تکنسین اتاق عمل
یک تکنسین اتاق عمل باید دارای تواناییهایی از جمله مهارت درک پیشنهادات و اطلاعات و همچنین خوب گوش کردن باشد. علاوه بر اینها، صادق بودن در انجام کارهای محوله و داشتن صبر زیاد نیز میتواند از ویژگیهای اساسی و مهم در این گونه افراد باشد.
نگاهی بر آینده شغلی و بازار کار رشته اتاق عمل
رشته اتاق عمل از آن گروه رشتههایی است که افراد پس از فارغالتحصیل شدن میتوانند به راحتی وارد بازار گردند.
بررسی و ارزیابی درصدهای مورد نیاز و کارنامه آخرین افراد قبول شده در رشته اتاق عمل
قسمتی از مقاله به بررسی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی اتاق عمل سراسری 99 برای شما داوطلبان عزیز اختصاص داده شده است. پس با ما همراه باشید تا اطلاعات کافی را در این زمینه بدست آورید.
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور 95 – 96 در سهمیه منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 11 | 43 | 51 | 51 | |
فیزیک | 22 | 12 | 11 | 11 | |
عربی | 12 | 42 | 31 | 32 | |
شیمی | 23 | 13 | 31 | 43 | |
شهر محل سکونت | تهران | آذرشهر | مشهد | شيراز | شيراز |
زیست شناسی | 41 | 31 | 51 | 22 | |
زمین شناسی | 11 | 12 | 12 | 12 | |
زبان انگلیسی | 12 | 51 | 21 | 52 | |
ریاضی | 21 | 41 | 21 | 31 | |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | اتاق عمل،دانشکده علوم پزشکی بیرجند | اتاق عمل،دانشکده علوم پزشکی مراغه | اتاق عمل،دانشکده علوم پزشکی نیشابور | اتاق عمل،دانشکده علوم پزشکی زاهدان | اتاق عمل،دانشکده علوم پزشکی بم |
رتبه کشوری | 76858 | 73638 | 64362 | 47395 | 45942 |
رتبه در منطقه 1 | 16686 | 16109 | 14308 | 11012 | 10728 |
دین و زندگی | 32 | 42 | 41 | 61 |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 98 در سهمیه منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 21 | 41 | 42 | 33 | 71 |
فیزیک | 11 | 31 | 23 | 4 | 12 |
عربی | 31 | 21 | 31 | 22 | 32 |
شیمی | 11 | 21 | 22 | 11 | 22 |
شهر محل سکونت | فريدون كنار | قم | سمنان | اراك | سنندج |
زیست شناسی | 22 | 11 | 31 | 42 | 22 |
زمین شناسی | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 |
زبان انگلیسی | 22 | 12 | 12 | 61 | 61 |
ریاضی | 11 | 42 | 12 | 21 | 12 |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | اتاق عمل،دانشکده علوم پزشکی بابل | اتاق عمل،دانشکده علوم پزشکی قم | اتاق عمل،دانشکده علوم پزشکی شاهرود | اتاق عمل،دانشکده علوم پزشکی خمین | اتاق عمل،دانشکده علوم پزشکی کردستان-سنندج |
رتبه کشوری | 105232 | 75223 | 63937 | 62035 | 59948 |
رتبه در منطقه 2 | 40668 | 29405 | 25095 | 24365 | 23545 |
دین و زندگی | 41 | 22 | 52 | 51 | 41 |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور 98-96 در سهمیه منطقه 3 | |||||||
ادبیات فارسی | 31 | 42 | 42 | 32 | |||
دین و زندگی | 31 | 72 | 52 | 22 | |||
رتبه در منطقه 3 | 19606 | 19430 | 17498 | 17044 | 16838 | 15891 | 15568 |
رتبه کشوری | 77192 | 76598 | 70038 | 68584 | 67911 | 64853 | 63794 |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | اتاق عمل،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | اتاق عمل،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | اتاق عمل،دانشگاه علوم پزشکی سمنان | اتاق عمل،دانشگاه علوم پزشکی زابل | اتاق عمل،دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | اتاق عمل،دانشگاه علوم پزشکی خمین | اتاق عمل،دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
ریاضی | 21 | 11 | 23 | 42 | |||
زبان انگلیسی | 11 | 31 | 12 | 12 | |||
زمین شناسی | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
زیست شناسی | 21 | 22 | 22 | 42 | |||
شهر محل سکونت | سراوان | ياسوج | سمنان | زابل | سراوان | ازنا | حاجي آباد |
شیمی | 11 | 22 | 12 | 22 | |||
عربی | 10 | 31 | 22 | 22 | |||
فیزیک | 51 | 11 | 12 | 12 |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته اتاق عمل دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 0.4 | 0.44 | 0.14 | 0.62 | 0.43 |
فیزیک | 0.42 | 0.14 | 0.5 | 0.24 | 0.16 |
عربی | 0.14 | 0.35 | 0.46 | 0.26 | 0.46 |
شیمی | 0.32 | 0.19 | 0.31 | 0.32 | 0.22 |
شهر محل سکونت | شیراز | مشهد | اصفهان | تبریز | تهران |
زیست شناسی | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.23 |
زمین شناسی | 0 | 2-% | 0 | 0 | 0 |
زبان انگلیسی | 0.35 | 0.44 | 0.07 | 0.27 | 0.54 |
ریاضی | 0.03 | 0.16 | 0.24 | 0 | 0.3 |
رشته محل قبولی (روزانه) | اتاق عمل لارستان | اتاق عمل زابل | اتاق عمل گناباد | اتاق عمل ارومیه | اتاق عمل همدان |
رتبه کشوری | 46881 | 44367 | 43398 | 42376 | 42308 |
رتبه در منطقه 1 | 12492 | 11948 | 11724 | 11471 | 11452 |
دین و زندگی | 0.5 | 0.65 | 0.35 | 0.58 | 0.76 |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته اتاق عمل دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 0.32 | 0.3 | 0.44 | 0.15 | 0.43 |
فیزیک | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.35 | 0.13 |
عربی | 0.23 | 0.56 | 0.28 | 0.39 | 0.7 |
شیمی | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.28 | 0.3 |
شهر محل سکونت | شاهرود | اراک | سمنان | سمنان | اراک |
زیست شناسی | 0.17 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
زمین شناسی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
زبان انگلیسی | 1 | 0.6 | 0.13 | 0.05 | 0.57 |
ریاضی | 0.28 | 0.06 | 0.25 | 0.08 | 0.05 |
رشته محل قبولی (روزانه) | اتاق عمل سمنان | اتاق عمل خمین | اتاق عمل شاهرود | اتاق عمل سمنان | اتاق عمل خمین |
رتبه کشوری | 69814 | 65287 | 60948 | 58575 | 57018 |
رتبه در منطقه 2 | 31128 | 29211 | 27375 | 26393 | 25722 |
دین و زندگی | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.38 | 0.58 |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته اتاق عمل دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 0.43 | 0.39 | 0.4 | 0.28 | 0.37 |
فیزیک | 0.11 | 1 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
عربی | 0.24 | 0.26 | 0. 20 | 0.32 | 0.43 |
شیمی | 0.02 | 0.38 | 0.2 | 0.25 | 0.27 |
شهر محل سکونت | سراوان | زابل | سراوان | امیدیه | آبادان |
زیست شناسی | 0.22 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.1 |
زمین شناسی | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 1 |
زبان انگلیسی | 1 | 0.40 | 0 | 5 | 0.5 |
ریاضی | 0.1 | 1 | 0.39 | 0.15 | 0.08 |
رشته محل قبولی (روزانه) | اتاق عمل ایرانشهر | اتاق عمل زابل | اتاق عمل ایرانشهر | اتاق عمل بهبهان | اتاق عمل آبادان |
رتبه کشوری | 73908 | 63435 | 62563 | 61537 | 57858 |
رتبه در منطقه 3 | 21128 | 17546 | 17301 | 16938 | 15741 |
دین و زندگی | 0.44 | 0.64 | 0.28 | 0.35 | 0.48 |
رتبه و حداقل درصد دروس رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شهید بهشتی 96 – 98 در منطقه 2 | ||||
ادبیات فارسی | 71 | 51 | 52 | 51 |
معارف | 61 | 52 | 92 | 42 |
فیزیک | 40 | 40 | 53 | 42 |
عربی | 61 | 72 | 42 | 20 |
شیمی | 41 | 52 | 82 | 61 |
شهر محل سکونت | کرج | اردبیل | خوی | ابهر |
زیست شناسی | 41 | 53 | 73 | 62 |
زمین شناسی | 11 | 12 | 11 | 52 |
زبان انگلیسی | 62 | 72 | 41 | 12 |
ریاضی | 52 | 62 | 11 | 72 |
رتبه کشوری | 16627 | 12723 | 7137 | 4487 |
رتبه در منطقه 2 | 6825 | 5288 | 2983 | 1898 |
رتبه و حداقل درصد دروس رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه پزشکی شهید بهشتی 96 – 98 در منطقه 3 | ||
ادبیات فارسی | 10 | 52 |
معارف | 62 | 42 |
فیزیک | 42 | 22 |
عربی | 42 | 62 |
شیمی | 42 | 52 |
شهر محل سکونت | قرچک | تهران |
زیست شناسی | 62 | 52 |
زمین شناسی | 12 | 14 |
زبان انگلیسی | 62 | 40 |
ریاضی | 43 | 52 |
رتبه کشوری | 21121 | 20837 |
رتبه در منطقه 3 | 4056 | 3986 |
در این مقاله، حداقل دروس و آخرین رتبه قبولی اتاق عمل سراسری 98 برای شما دوستان گرامی پرداختیم. جهت آشنایی با حداقل دروس و آخرین رتبه قبولی سراسری پرستاری 99 می توانید به مقاله مربوط به آن مراجعه نمایید.