تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98
در این مقاله می خواهیم به تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 بپردازیم. پس از اعلام نتایج و انتخاب رشته، سازمان سنجش جهت پر کردن جاهای خالی دانشگاه های سراسری همچون دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و پیام نور نسبت به تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 98 در رشته ی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی اقدام می نماید. این جاهای خالی بر اساس لیست رشته / محل های معرفی شده در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 98 اعلام می شود. داوطلبانی که تمایل دارند در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی شرکت کنند، باید حد نصاب تراز قبولی را دارا باشند و سپس بعد از قبول شدن در مرحله ی اول وارد مرحله ی دوم یعنی مصاحبه دکتری 98 می شوند.
نحوه محاسبه تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98
برای بدست آوردن تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 ، نخست تراز آخرین دانشجوی قبولی را مطابق اطلاعات کارنامه در همه ی دانشگاه ها بررسی می کنیم. سپس با توجه به تراز های بالا و پایین شده در مرحله ی تکمیل ظرفیت دکتری، تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 را در سه دسته به صورت زیر دسته بندی کرده ایم:
- بدبینانه
- منطقی
- خوشبینانه
بر اساس این دسته بندی تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 یک داوطلب، به این صورت مورد بررسی قرار می گیرد که اگر تراز داوطلب به دسته ی بدبینانه نزدیک تر و یا بالاتر باشد، احتمال قبولی این داوطلبان بالاست. و اگر تراز داوطلب به دسته ی خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد، احتمال قبولی این داوطلبان پایین است. این دسته بندی ها صد در صد نیستند ولی می تواند راهنمای خوب و مفیدی برای داوطلبانی که خواستار تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 هستند، باشد.
در این دسته بندی ترازهای با احتمال قبولی بالاتر در ابتدای این لیست و تراز های با قبولی پایین تر به مراتب پایین لیست قرار دارند. در اینجا همه ی دانشگاه هایی که متناسب با تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 هستند را آورده ایم. البته ممکن است که بعضی از آن ها در دفترچه ی تکمیل ظرفیت دکتری سراسری و آزاد معرفی نشوند.
چنانچه تراز داوطلب از ارقام موجود در دسته ی تراز بدبینانه بالاتر باشد یعنی در جدول بالا ذکر نشده یاشد به این معنی است که احتمال قبولی شما در رشته ی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی بیشتر است. و برعکس، اگر تراز داوطلب از ارقام موجود در دسته ی تراز خوشبینانه پایین تر باشد و در جدول ذکر نشده باشد به این معنی استکه احتمال قبولی شما در رشته ی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کمتراست.
داوطلبانی که در آزمون کنکور دکتری، تراز و رتبه قابل قبولی نیاورده اند می توانند به تکمیل ظرفیت دانشگاه های سراسری و آزاد امیدوار باشند. دفترچه ی تکمیل ظرفیت مدتی پس از اعلام اسامی قبول شدگان ابلاغ می گردد و داوطلبان دکتری تخصصی می توانند با مطالعه ی دقیق دفترچه تکمیل ظرفیت و با توجه به جاهای خالی اعلام شده از طرف دانشگاه ها، نسبت به انتخاب رشته ی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی اقدام نماید.
نام دانشگاه یا موسسه موسسه | دوره | تراز بدبینانه | تراز منطقی | تراز خوشبینانه | ||||||
دانشگاه صنعتي شريف – تهران | روزانه | 4968 | الی | 4995 | 4771 | الی | 4967 | 4570 | الی | 4770 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي – تهران | روزانه | 4442 | الی | 4469 | 4245 | الی | 4441 | 4044 | الی | 4244 |
دانشگاه صنعتي اميركبير – تهران | روزانه | 4266 | الی | 4293 | 4069 | الی | 4265 | 3868 | الی | 4068 |
دانشگاه تهران | روزانه | 4190 | الی | 4217 | 3993 | الی | 4189 | 3792 | الی | 3992 |
دانشگاه تربيت مدرس | روزانه | 4106 | الی | 4133 | 3909 | الی | 4105 | 3708 | الی | 3908 |
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران | روزانه | 4046 | الی | 4073 | 3849 | الی | 4045 | 3648 | الی | 3848 |
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران | نوبت دوم | 3686 | الی | 3713 | 3489 | الی | 3685 | 3288 | الی | 3488 |
دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه | 3677 | الی | 3704 | 3480 | الی | 3676 | 3279 | الی | 3479 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه | 3582 | الی | 3609 | 3385 | الی | 3581 | 3184 | الی | 3384 |
دانشگاه صنعتي شريف – تهران (محل تحصيل پرديس جزيره كيش) | پرديس خودگردان | 3498 | الی | 3525 | 3301 | الی | 3497 | 3100 | الی | 3300 |
دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه | 3400 | الی | 3427 | 3203 | الی | 3399 | 3002 | الی | 3202 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | 3216 | الی | 3243 | 3019 | الی | 3215 | 2818 | الی | 3018 |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 3209 | الی | 3236 | 3012 | الی | 3208 | 2811 | الی | 3011 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي – تهران | نوبت دوم | 3192 | الی | 3219 | 2995 | الی | 3191 | 2794 | الی | 2994 |
دانشگاه بوعلي سينا – همدان | روزانه | 3120 | الی | 3147 | 2923 | الی | 3119 | 2722 | الی | 2922 |
دانشگاه رازي – كرمانشاه | روزانه | 3050 | الی | 3077 | 2853 | الی | 3049 | 2652 | الی | 2852 |
دانشگاه كاشان | روزانه | 3050 | الی | 3077 | 2853 | الی | 3049 | 2652 | الی | 2852 |
دانشگاه شيراز | روزانه | 2984 | الی | 3011 | 2787 | الی | 2983 | 2586 | الی | 2786 |
دانشگاه تبريز | روزانه | 2980 | الی | 3007 | 2783 | الی | 2979 | 2582 | الی | 2782 |
دانشگاه صنعتي سهند – تبريز | روزانه | 2932 | الی | 2959 | 2735 | الی | 2931 | 2534 | الی | 2734 |
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه | 2898 | الی | 2925 | 2701 | الی | 2897 | 2500 | الی | 2700 |
دانشگاه يزد | روزانه | 2893 | الی | 2920 | 2696 | الی | 2892 | 2495 | الی | 2695 |
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران | روزانه | 2813 | الی | 2840 | 2616 | الی | 2812 | 2415 | الی | 2615 |
دانشگاه شهيد باهنر – كرمان | روزانه | 2793 | الی | 2820 | 2596 | الی | 2792 | 2395 | الی | 2595 |
دانشگاه شهيد چمران – اهواز | روزانه | 2787 | الی | 2814 | 2590 | الی | 2786 | 2389 | الی | 2589 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه | 2606 | الی | 2633 | 2409 | الی | 2605 | 2208 | الی | 2408 |
دانشگاه اروميه | روزانه | 2601 | الی | 2628 | 2404 | الی | 2600 | 2203 | الی | 2403 |
دانشگاه سمنان | روزانه | 2598 | الی | 2625 | 2401 | الی | 2597 | 2200 | الی | 2400 |
دانشگاه گيلان – رشت | روزانه | 2547 | الی | 2574 | 2350 | الی | 2546 | 2149 | الی | 2349 |
دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه | 2500 | الی | 2527 | 2303 | الی | 2499 | 2102 | الی | 2302 |
دانشگاه شهركرد | روزانه | 2498 | الی | 2525 | 2301 | الی | 2497 | 2100 | الی | 2300 |
دانشگاه گيلان – رشت | نوبت دوم | 2494 | الی | 2521 | 2297 | الی | 2493 | 2096 | الی | 2296 |
دانشگاه بيرجند | روزانه | 2489 | الی | 2516 | 2292 | الی | 2488 | 2091 | الی | 2291 |
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس | روزانه | 2358 | الی | 2385 | 2161 | الی | 2357 | 1960 | الی | 2160 |
دانشگاه كاشان | نوبت دوم | 2296 | الی | 2323 | 2099 | الی | 2295 | 1898 | الی | 2098 |
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان | روزانه | 2291 | الی | 2318 | 2094 | الی | 2290 | 1893 | الی | 2093 |
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم | 2255 | الی | 2282 | 2058 | الی | 2254 | 1857 | الی | 2057 |
دانشگاه تبريز | نوبت دوم | 2212 | الی | 2239 | 2015 | الی | 2211 | 1814 | الی | 2014 |
دانشگاه اروميه | نوبت دوم | 2155 | الی | 2182 | 1958 | الی | 2154 | 1757 | الی | 1957 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم | 2152 | الی | 2179 | 1955 | الی | 2151 | 1754 | الی | 1954 |
دانشگاه بوعلي سينا – همدان | نوبت دوم | 2138 | الی | 2165 | 1941 | الی | 2137 | 1740 | الی | 1940 |
دانشگاه بيرجند | نوبت دوم | 2062 | الی | 2089 | 1865 | الی | 2061 | 1664 | الی | 1864 |
دانشگاه حكيم سبزواري – سبزوار | روزانه | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 |
دانشگاه سمنان | نوبت دوم | 1974 | الی | 2001 | 1777 | الی | 1973 | 1576 | الی | 1776 |
دانشگاه صنعتي اميركبير – تهران | پرديس خودگردان | 1870 | الی | 1897 | 1673 | الی | 1869 | 1472 | الی | 1672 |
دانشگاه سمنان | روزانه | 1807 | الی | 1834 | 1610 | الی | 1806 | 1409 | الی | 1609 |
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران | پرديس خودگردان | 1652 | الی | 1679 | 1455 | الی | 1651 | 1254 | الی | 1454 |
دانشگاه شهيد بهشتي – تهران | پرديس خودگردان | 1635 | الی | 1662 | 1438 | الی | 1634 | 1237 | الی | 1437 |
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) | نوبت دوم | 1620 | الی | 1647 | 1423 | الی | 1619 | 1222 | الی | 1422 |
دانشگاه اصفهان | پرديس خودگردان | 1513 | الی | 1540 | 1316 | الی | 1512 | 1115 | الی | 1315 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | پرديس خودگردان | 1319 | الی | 1346 | 1122 | الی | 1318 | 921 | الی | 1121 |
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران | پرديس خودگردان | 1279 | الی | 1306 | 1082 | الی | 1278 | 881 | الی | 1081 |
دانشگاه كاشان | پرديس خودگردان | 1198 | الی | 1225 | 1001 | الی | 1197 | 800 | الی | 1000 |
دانشگاه رازي – كرمانشاه | پرديس خودگردان | 1054 | الی | 1081 | 857 | الی | 1053 | 656 | الی | 856 |
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | پرديس خودگردان | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 |
دانشگاه گيلان – رشت | پرديس خودگردان | 962 | الی | 989 | 765 | الی | 961 | 564 | الی | 764 |
دانشگاه يزد | پرديس خودگردان | 827 | الی | 854 | 630 | الی | 826 | 429 | الی | 629 |
دانشگاه سمنان | پرديس خودگردان | 818 | الی | 845 | 621 | الی | 817 | 420 | الی | 620 |
دانشگاه حكيم سبزواري – سبزوار | پرديس خودگردان | 798 | الی | 825 | 601 | الی | 797 | 400 | الی | 600 |
دانشگاه اروميه | پرديس خودگردان | 714 | الی | 741 | 517 | الی | 713 | 316 | الی | 516 |
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان | پرديس خودگردان | 465 | الی | 492 | 268 | الی | 464 | 67 | الی | 267 |
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس | پرديس خودگردان | 372 | الی | 399 | 175 | الی | 371 | -26 | الی | 174 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | پرديس خودگردان | 10 | الی | 37 | -187 | الی | 9 | -388 | الی | -188 |
در این مقاله به بررسی تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله کارنامه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 بزنید.
اگر سوالی در زمینه تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.