
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع کنکور سراسری 98
| نام درس | درصد |
| ادبیات فارسی | 64% |
| عربی | 90% |
| معارف | 81% |
| زبان | 77% |
| ریاضیات | 77% |
| فیزیک | 76% |
| شیمی | 68% |
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 218 رتبه کشوری : 721
| نام درس | درصد |
| زبان | 78% |
| ادبیات فارسی | 77% |
| فیزیک | 74% |
| معارف | 65% |
| ریاضیات | 62% |
| عربی | 60% |
| شیمی | 56% |
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 218 رتبه کشوری : 721
| نام درس | درصد |
| زبان | 78% |
| ادبیات فارسی | 77% |
| فیزیک | 74% |
| معارف | 65% |
| ریاضیات | 62% |
| عربی | 60% |
| شیمی | 56% |
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی تهران– روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 304 رتبه کشوری : 982
| نام درس | درصد |
| عربی | 80% |
| معارف | 76% |
| فیزیک | 70% |
| ادبیات فارسی | 69% |
| زبان | 58% |
| ریاضیات | 54% |
| شیمی | 51% |
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی تهران– روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 201 رتبه کشوری : 2933
| نام درس | درصد |
| معارف | 78% |
| عربی | 62% |
| فیزیک | 60% |
| ادبیات فارسی | 53% |
| زبان | 50% |
| ریاضیات | 42% |
| شیمی | 39% |
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی امیرکبیر – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 857 رتبه کشوری : 1406
| نام درس | درصد |
| ادبیات فارسی | 66% |
| عربی | 66% |
| معارف | 84% |
| زبان | 88% |
| ریاضیات | 44% |
| فیزیک | 52% |
| شیمی | 51% |
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی امیرکبیر – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 100 رتبه کشوری : 1618
| نام درس | درصد |
| معارف | 100% |
| ادبیات فارسی | 74% |
| فیزیک | 70% |
| ریاضیات | 42% |
| زبان | 39% |
| شیمی | 38% |
| عربی | 20% |
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی علم وصنعت ایران – تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 630 رتبه کشوری : 2031
| نام درس | درصد |
| ادبیات فارسی | 58% |
| عربی | 92% |
| معارف | 73% |
| زبان | 33% |
| ریاضیات | 52% |
| فیزیک | 59% |
| شیمی | 33% |
کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی علم وصنعت ایران – تهران – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 312 رتبه کشوری : 4269
| نام درس | درصد |
| عربی | 83% |
| معارف | 71% |
| ادبیات فارسی | 63% |
| فیزیک | 47% |
| زبان | 39% |
| ریاضیات | 38% |
| شیمی | 27% |
کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1548 رتبه کشوری : 2560
| نام درس | درصد |
| ادبیات فارسی | 62% |
| عربی | 56% |
| معارف | 64% |
| زبان | 56% |
| ریاضیات | 44% |
| فیزیک | 60% |
| شیمی | 41% |
کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1197 رتبه کشوری : 3775
| نام درس | درصد |
| ادبیات فارسی | 80% |
| عربی | 50% |
| معارف | 80% |
| زبان | 48% |
| ریاضیات | 30% |
| فیزیک | 45% |
| شیمی | 33% |
کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 935 رتبه کشوری : 2992
| نام درس | درصد |
| عربی | 88% |
| معارف | 78% |
| زبان | 68% |
| ادبیات فارسی | 58% |
| فیزیک | 46% |
| شیمی | 35% |
| ریاضیات | 33% |
کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 340 رتبه کشوری : 4559
| نام درس | درصد |
| معارف | 96% |
| ادبیات فارسی | 81% |
| زبان | 78% |
| فیزیک | 35% |
| شیمی | 29% |
| عربی | 28% |
| ریاضیات | 17% |
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع کنکور سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید