راهنمای مطالعه
کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری شنوایی شناسی 98
رشته تجربی از جمله رشته های مورد علاقه بسیاری از داوطلبان بوده که هر ساله رقابت تنگاتنگی بین محصلان این رشته براى ورود به دانشگاه وجود دارد. در این مطلب، به بررسی کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری شنوایی شناسی 98 برای شما دوستان گرامی می پردازیم. پس ما را همراهی کنید تا اطلاعات ضروری را در رابطه با کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری شنوایی شناسی 98 بدست آورید.
معرفی رشته شنواییشناسی
رشته شنواییشناسی در ردیف رشتههای نوپا در ایران قرار دارد. افراد فارغالتحصیل اين رشته، مهارت تشخیص و پیشگیری از اختلالات شنوایی را کسب میکنند. لازم به ذکر است که رشته شنوایی شناسی سه شاخه اصلی توانبخشی شنوایی، ارزیابی و تشخیص شنوایی، پیشگیری و حفاظت شنوایی و مشاوره به افراد کم شنوا را شامل میشود. لازم به ذکر است که طول دوره تحصیل در دوره کارشناسی این رشته 7 تا 8 ترم بوده و امکان ادامه تحصیل افراد تا مقطع کارشناسی ارشد در کشور وجود دارد. باید بدانید که امکان فعالیت فارغ التحصیلان این رشته در درمانگاهها، بخش شنواییشناسی بیمارستانها، مراکز نگهداری سالمندان، مدارس ناشنوایان و مراکز درمانی و صنعتی فراهم است. علیرغم نوپا بودن رشته شنواییشناسی نمیتوان از قابلیت پیشرفت و رشد آن در کشور غافل شد.
تحلیل و بررسی کارنامه داوطلبان سالهای گذشته
نقش بررسی و ارزیابی کارنامه داوطلبان سالهای گذشته را نمیتوان در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری نادیده گرفت. در نتیجه، اگر قصد ادامه تحصیل در رشته شنواییشناسی را دارید، تحلیل کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری شنواییشناسی 98 را فراموش نکنید. در ابتدا شما را با ضرایب دروس امتحانی عمومی و تخصصی این رشته آشنا می کنیم. گفتنی است که ضرایب دروس عمومی در کلیه رشتهها یکسان بوده و تنها ضرایب دروس تخصصی با یکدیگر تفاوت دارند.
ضرایب دروس عمومی | |
نام درس | ضریب |
عربی | 2 |
زبان انگلیسی | 2 |
زبان و ادبیات فارسی | 4 |
فرهنگ و معارف اسلامی | 3 |
ضرایب دروس اختصاصی | |
نام درس | ضریب |
زیست شناسی | 4 |
شیمی | 3 |
فیزیک | 2 |
ریاضی | 2 |
زمین شناسی | 0 |
از آنجایی که ضریب درس زمین شناسی در زیر گروه 1 رشته تجربی برابر با صفر است، شما داوطلبان گرامی نیازی به صرف زمان زیاد جهت مطالعه این درس را ندارید.
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 1
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی شناسی دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 71% | 62% | 52% | 79% | 50% |
عربی | 60% | 55% | 55% | 43% | 48% |
دین و زندگی | 72% | 70% | 76% | 90% | 59% |
زبان انگلیسی | 15% | 59% | 75% | 83% | 70% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% |
ریاضی | 28% | 39% | 26% | 19% | 36% |
زیست شناسی | 61% | 46% | 54% | 54% | 49% |
فیزیک | 38% | 38% | 32% | 30% | 46% |
شیمی | 24% | 45% | 50% | 33% | 54% |
رتبه در منطقه 1 | 3687 | 3294 | 3199 | 3144 | 3059 |
رتبه کشوری | 11961 | 10597 | 10213 | 10029 | 9751 |
شهر محل سکونت | شیراز | شیراز | شیراز | تبریز | تبریز |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | شنوایی شناسی-جندی شاپور-اهواز | شنوایی شناسی-همدان | شنوایی شناسی-جندی شاپور-اهواز | شنوایی شناسی-علوم پزشکی ایران | شنوایی شناسی-تبریز |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 2
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی شناسی دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه2 | |||||
ادبیات فارسی | 50% | 87% | 76% | 63% | 68% |
عربی | 71% | 79% | 64% | 58% | 46% |
دین و زندگی | 42% | 62% | 58% | 9% | 79% |
زبان انگلیسی | 34% | 50% | 26% | 71% | 66% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ریاضی | 32% | 47% | 18% | 44% | 40% |
زیست شناسی | 43% | 38% | 58% | 40% | 43% |
فیزیک | 42% | 36% | 29% | 52% | 35% |
شیمی | 49% | 26% | 42% | 31% | 40% |
رتبه در منطقه 2 | 6491 | 5568 | 5490 | 5345 | 5248 |
رتبه کشوری | 13781 | 11727 | 11547 | 11258 | 11034 |
شهر محل سکونت | اهواز | تنکابن | بهشهر | کازرون | خرم آباد |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | شنوایی شناسی همدان | شنوایی شناسی بابل | شنوایی شناسی اصفهان | شنوایی شناسی اصفهان | شنوایی شناسی همدان |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 3
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی شناسی دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه3 | |||||
ادبیات فارسی | 36% | 67% | 35% | 60% | 50% |
عربی | 51% | 43% | 51% | 50% | 50% |
دین و زندگی | 42% | 62% | 46% | 72% | 66% |
زبان انگلیسی | 39% | 22% | 24% | 30% | 76% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ریاضی | 38% | 37% | 47% | 27% | 37% |
زیست شناسی | 35% | 37% | 43% | 54% | 45% |
فیزیک | 66% | 28% | 58% | 17% | 16% |
شیمی | 42% | 41% | 38% | 40% | 38% |
رتبه در منطقه 3 | 3751 | 3701 | 3451 | 3226 | 3014 |
رتبه کشوری | 17506 | 17289 | 16335 | 15450 | 14567 |
شهر محل سکونت | بوکان | طبس | کوهدشت | امیدیه | رضوانشهر |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | شنوایی شناسی همدان | شنوایی شناسی- همدان | شنوایی شناسی- همدان | شنوایی شناسی-جندی شاپور-اهواز | شنوایی شناسی- بابل |
در این مقاله به تحلیل و بررسی کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری شنوایی شناسی 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله انتخاب رشته کنکور سراسری 98 بزنید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری شنوایی شناسی 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.