رتبه قبولی آزاد
بیشک دانشگاه آزاد اسلامی از مشهورترین دانشگاههای ایران بوده که در نوع خود عملکرد بسیار خوبی در تربیت نسل جوان و بالا بردن سطح سواد آنها داشته است. در چند سال اخیر، آمار داوطلبان ورود به این دانشگاه به میزان قابل توجهی بالا رفته و تعداد بیشماری از داوطلبان ادامه تحصیل در این دانشگاه را به سایر دانشگاهها ترجیح میدهند. خوشبختانه، پذیرش در این دانشگاه نیز با توجه به طرح گزینش دانشجویان بدون شرکت در کنکور نیز به مراتب آسانتر شده و نگرانیهای سالهای گذشته برای عدم قبولی در این دانشگاه وجود ندارد. علاوه بر این، در قبولی در رشتههای با آزمون (تنها رشتههای گروه تجربی) نیز به دشواری قبل نبوده و درصد بالایی از افراد در رشتههایی همچون مامایی، دامپزشکی، پزشکی و غیره پذیرفته میشوند. از طرف دیگر بر خلاف تصور مردم فرآیند انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی نیز به مراتب پیچیدگیهای سابق را ندارد. در این نوشته به بررسی رتبه قبولی آزاد برای داوطلبان گرامی پرداختهایم. با مطالعه این مطلب مفید به کلیه اطلاعات لازم در مورد رتبه قبولی آزاد دستیابی پیدا می کنید. به کمک این مقاله و مشاهده کارنامه و ترازهای قبول شدگان رشته های مختلف در سالهای گذشته میتوانید تصمیمگیری بهتر و آگاهانهتری داشته باشید. پس ما را همراهی کنید تا اطلاعات کافی را در رابطه با رتبه قبولی آزاد بدست آورید.
انتخاب | کد و عنوان رشته / محل انتخابی | نمره کل | نمره آخرین نفر قبولی | رتبه کل | رتبه آخرین نفر قبول | توضیحات |
1 | 110101782 – پزشکی – دکتری عمومی / واحد ساری – ظرفیت مازاد خودگردان | 4755 | – | 9216 | – | – |
2 | 110101701- پزشکی – دکتری عمومی / واحد شاهرود – ظرفیت مازاد خودگردان – | 4755 | – | 9017 | – | – |
3 | 110101746- پزشکی – دکتری عمومی / واحد نجف آباد – ظرفیت مازاد خودگردان | 4755 | 9569 | 8884 | 6 | – |
4 | 110101713 پزشکی – دکتری عمومی / واحد یزد – ظرفیت مازاد خودگردان | 4755 | 9523 | 9002 | 11 | – |
در صورت نیاز به آشنایی بیشتر با کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان کنکور آزاد سال های گذشته می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس حاصل فرمایید.
تراز آخرین نفر قبولی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 – 95 در سهمیه عادی
گروه آزمایشی علوم تجربی | |
رشته محل | تراز آخرین نفر قبولی |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد تبريز | 9864 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشكي تهران | 9755 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد تبريز | 9704 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد ساري | 9686 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد دندانپزشكي تهران | 9663 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد مشهد | 9652 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد شيراز | 9639 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان) | 9632 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد نجف آباد | 9613 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد اردبيل | 9576 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد بروجرد | 9575 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد يزد | 9553 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد قم | 9543 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد شاهرود | 9539 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد کرمان | 9514 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد دندانپزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان | 9507 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان)-ظرفيت مازاد خودگردان | 9473 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد تبريز-ظرفيت مازاد خودگردان | 9468 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان | 9464 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد نجف آباد-ظرفيت مازاد خودگردان | 9452 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد يزد-ظرفيت مازاد خودگردان | 9429 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد ساري-ظرفيت مازاد خودگردان | 9428 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد مشهد-ظرفيت مازاد خودگردان | 9426 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد اردبيل-ظرفيت مازاد خودگردان | 9425 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد قم-ظرفيت مازاد خودگردان | 9418 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد شاهرود-ظرفيت مازاد خودگردان | 9397 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد کرمان-ظرفيت مازاد خودگردان | 9376 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد دندانپزشكي تهران-پرديس خودگردان کيش | 9257 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد علوم داروئي | 9249 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشكي تهران-پرديس خودگردان کيش | 9210 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد آيت ا… آملي | 9188 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد دامغان | 9178 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد علوم داروئي-ظرفيت مازاد خودگردان | 9110 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد آيت ا… آملي-ظرفيت مازاد خودگردان | 9106 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد دامغان-ظرفيت مازاد خودگردان | 9085 |
علوم تغذيه / واحد علوم و تحقيقات | 8720 |
علوم تغذيه / واحد علوم و تحقيقات-ظرفيت مازاد خودگردان | 8653 |
علوم آزمايشگاهي / واحد پزشكي تهران | 8527 |
علوم آزمايشگاهي / واحد مشهد | 8320 |
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد كرج | 8255 |
پرستاري/ واحد کرمانشاه | 8155 |
اتاق عمل / واحد پزشكي تهران | 8129 |
علوم آزمايشگاهي / واحد پزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان | 8120 |
هوشبري / واحد پزشكي تهران | 8113 |
علوم تغذيه / واحد مرند | 8058 |
علوم آزمايشگاهي / واحد مشهد-ظرفيت مازاد خودگردان | 8043 |
پرستاري/ واحد گرگان | 7987 |
علوم تغذيه / واحد سروستان | 7978 |
پرستاري / واحد پزشكي تهران | 7897 |
علوم آزمايشگاهي / واحد قم | 7878 |
مامايي / واحد پزشكي تهران | 7843 |
علوم آزمايشگاهي / واحد ساري | 7840 |
پرستاري/ واحد كرج | 7839 |
پرستاري/ واحد رشت | 7819 |
علوم آزمايشگاهي / واحد قم-ظرفيت مازاد خودگردان | 7818 |
پرستاري/ واحد سنندج | 7813 |
پرستاري / واحد قم | 7790 |
پرستاري / واحد ساري | 7778 |
پرستاري / واحد اهواز | 7762 |
پرستاري/ واحد تبريز | 7762 |
هوشبري/ واحد تبريز | 7756 |
پرستاري/ واحداصفهان(خوراسگان) | 7753 |
پرستاري / واحد مشهد | 7751 |
اتاق عمل / واحد تبريز | 7735 |
پرستاري / واحد کرمانشاه-ظرفيت مازاد خودگردان | 7733 |
پرستاري / واحد ارسنجان | 7732 |
پرستاري / واحد کاشان | 7727 |
علوم آزمايشگاهي / واحد كازرون | 7725 |
مامايي / واحد كرج | 7722 |
پرستاري / واحد گچساران | 7713 |
پرستاري/ واحد اردبيل | 7709 |
پرستاري / واحد ورامين | 7703 |
پرستاري/ واحد اروميه | 7699 |
پرستاري/ واحدلاهيجان | 7697 |
پرستاري/ واحد همدان | 7694 |
پرستاري / واحد نجف آباد | 7676 |
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد تبريز | 7659 |
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد گرمسار | 7653 |
پرستاري/ واحد اراک | 7650 |
اتاق عمل / واحد پزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان | 7649 |
علوم آزمايشگاهي / واحد اراک | 7642 |
مامايي / واحد اصفهان(خوراسگان) | 7642 |
علوم آزمايشگاهي / واحد بابل | 7633 |
هوشبري / واحد پزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان | 7633 |
پرستاري/ واحد زنجان | 7616 |
علوم آزمايشگاهي / واحد چالوس | 7611 |
اتاق عمل / واحد مشهد | 7596 |
علوم آزمايشگاهي / واحد کرمانشاه | 7596 |
پرستاري / واحد يزد | 7595 |
پرستاري / واحد ساوه | 7591 |
پرستاري/ واحد مراغه | 7590 |
پرستاري / واحد خرم آباد | 7583 |
پرستاري/ واحد خوي | 7583 |
پرستاري / واحد چالوس | 7579 |
اتاق عمل / واحد اروميه | 7578 |
مامايي / واحد قم | 7555 |
هوشبري / واحد مشهد | 7550 |
مامايي / واحد ورامين | 7548 |
پرستاري / واحد بهبهان | 7546 |
پرستاري / واحد نيشابور | 7544 |
علوم آزمايشگاهي / واحد لاهيجان | 7540 |
پرستاري / واحد بروجرد | 7536 |
پرستاري / واحد تنكابن | 7533 |
زيست شناسي سلولي و مولکولي ژنتيک / واحد پزشکي تهران | 7526 |
علوم آزمايشگاهي / واحد گرگان | 7504 |
مامايي / واحد نجف آباد | 7496 |
علوم آزمايشگاهي / واحد اردبيل | 7482 |
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد شهركرد | 7481 |
مامايي / واحد پزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان | 7480 |
پرستاري / واحد ميبد | 7473 |
پرستاري/ واحد سنندج ظرفيت مازاد خودگردان | 7471 |
علوم آزمايشگاهي / واحد شاهرود | 7469 |
پرستاري / واحد بندرعباس | 7466 |
پرستاري / واحد دزفول | 7454 |
پرستاري / واحد همدان-ظرفيت مازاد خودگردان | 7451 |
علوم آزمايشگاهي / واحد تبريز-ظرفيت مازاد خودگردان | 7448 |
پرستاري / واحد فلاورجان | 7443 |
علوم آزمايشگاهي / واحد مرند | 7442 |
پرستاري / واحد دورود | 7436 |
پرستاري / واحد مشهد-ظرفيت مازاد خودگردان | 7422 |
پرستاري / واحد آبادان | 7390 |
پرستاري / واحد سبزوار | 7375 |
شيمي – شيمي دارويي / واحد علوم داروئي | 7374 |
علوم آزمايشگاهي / واحد بروجرد | 7344 |
پرستاري / واحد مسجدسليمان | 7336 |
علوم آزمايشگاهي / واحد کرمانشاه-ظرفيت مازاد خودگردان | 7326 |
پرستاري / واحد نجف آباد-ظرفيت مازاد خودگردان | 7325 |
علوم آزمايشگاهي / واحد شاهرود-ظرفيت مازاد خودگردان | 7316 |
مامايي / واحد سنندج | 7315 |
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد اروميه | 7314 |
مامايي / واحد اراک | 7307 |
هوشبري / واحد علي آبادكتول | 7307 |
مامايي / واحد فلاورجان | 7300 |
پرستاري / واحد رشت-ظرفيت مازاد خودگردان | 7296 |
هوشبري / واحد مشهد-ظرفيت مازاد خودگردان | 7292 |
پرستاري / واحد پزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان | 7281 |
پرستاري / واحد فيروزآباد-ظرفيت مازاد خودگردان | 7279 |
مامايي / واحد جهرم | 7275 |
مامايي / واحد اردبيل | 7258 |
پرستاري / واحد کرمان | 7255 |
پرستاري / واحد كرج-ظرفيت مازاد خودگردان | 7252 |
اتاق عمل / واحد مشهد-ظرفيت مازاد خودگردان | 7243 |
مامايي / واحد رشت | 7243 |
مامايي / واحد نيشابور | 7239 |
علوم آزمايشگاهي / واحد مرند-ظرفيت مازاد خودگردان | 7232 |
مامايي / واحد تويسركان | 7230 |
هوشبري / واحد شاهرود-ظرفيت مازاد خودگردان | 7227 |
علوم آزمايشگاهي / واحد اراک-ظرفيت مازاد خودگردان | 7226 |
پرستاري / واحد اراک-ظرفيت مازاد خودگردان | 7224 |
پرستاري / واحد فردوس | 7223 |
علوم آزمايشگاهي / واحد ساري-ظرفيت مازاد خودگردان | 7221 |
پرستاري / واحد قاينات | 7207 |
پرستاري / واحد زاهدان | 7195 |
مامايي / واحد کرمان | 7190 |
پرستاري / واحد ساري-ظرفيت مازاد خودگردان | 7183 |
پرستاري / واحد سيرجان | 7182 |
پرستاري / واحد ارسنجان-ظرفيت مازاد خودگردان | 7176 |
پرستاري / واحد شهربابك | 7165 |
پرستاري / واحد بابل-ظرفيت مازاد خودگردان | 7157 |
پرستاري / واحد ورامين-ظرفيت مازاد خودگردان | 7157 |
مامايي / واحد كرج-ظرفيت مازاد خودگردان | 7157 |
علوم آزمايشگاهي / واحد اليگودرز | 7144 |
مامايي / واحد چالوس | 7144 |
پرستاري / واحد لاهيجان-ظرفيت مازاد خودگردان | 7140 |
پرستاري / واحد زنجان-ظرفيت مازاد خودگردان | 7131 |
پرستاري / واحدکاشان-ظرفيت مازاد خودگردان | 7120 |
علوم آزمايشگاهي / واحد بابل-ظرفيت مازاد خودگردان | 7109 |
مامايي / واحد تنكابن | 7109 |
مامايي / واحد استهبان | 7107 |
مامايي / واحد بناب | 7104 |
پرستاري / واحد قم-ظرفيت مازاد خودگردان | 7102 |
پرستاري / واحد چالوس-ظرفيت مازاد خودگردان | 7088 |
پرستاري / واحد تنكابن-ظرفيت مازاد خودگردان | 7083 |
مامايي / واحد ورامين-ظرفيت مازاد خودگردان | 7079 |
علوم آزمايشگاهي / واحد چالوس-ظرفيت مازاد خودگردان | 7065 |
پرستاري / واحد نيشابور-ظرفيت مازاد خودگردان | 7062 |
پرستاري / واحد کرمان-ظرفيت مازاد خودگردان | 7060 |
پرستاري / واحد ساوه-ظرفيت مازاد خودگردان | 7056 |
علوم آزمايشگاهي / واحد گرگان-ظرفيت مازاد خودگردان | 7031 |
علوم آزمايشگاهي / واحد زاهدان | 7030 |
پرستاري / واحد دهاقان-ظرفيت مازاد خودگردان | 7016 |
مامايي / واحد گناباد | 7002 |
مامايي / واحد قم-ظرفيت مازاد خودگردان | 7000 |
مامايي / واحد لارستان | 6999 |
مامايي / واحد تويسركان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6991 |
پرستاري / واحد خرم آباد-ظرفيت مازاد خودگردان | 6959 |
مامايي / واحد سنندج-ظرفيت مازاد خودگردان | 6955 |
پرستاري / واحد اردبيل-ظرفيت مازاد خودگردان | 6951 |
زیست شناسي سلولي و مولکولي ژنتيک / واحد تهران شمال | 6909 |
مامايي / واحد بناب-ظرفيت مازاد خودگردان | 6908 |
پرستاري / واحد بندرعباس-ظرفيت مازاد خودگردان | 6886 |
پرستاري / واحد آبادان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6883 |
مامايي / واحد زاهدان | 6877 |
مامايي / واحد خلخال | 6859 |
پرستاري / واحد بروجرد-ظرفيت مازاد خودگردان | 6855 |
پرستاري / واحد دورود-ظرفيت مازاد خودگردان | 6838 |
پرستاري / واحد شهربابك-ظرفيت مازاد خودگردان | 6820 |
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد شوشتر | 6815 |
پرستاري / واحد علي آبادكتول-ظرفيت مازاد خودگردان | 6791 |
مامايي / واحد چالوس-ظرفيت مازاد خودگردان | 6772 |
پرستاري / واحد سيرجان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6771 |
علوم آزمايشگاهي / واحد زاهدان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6771 |
مامايي / واحد سمنان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6760 |
مامايي / واحد ارسنجان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6759 |
علوم آزمايشگاهي / واحد بروجرد-ظرفيت مازاد خودگردان | 6748 |
مامايي / واحد شهركرد-ظرفيت مازاد خودگردان | 6729 |
مامايي / واحد کرمان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6726 |
مامايي / واحد فلاورجان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6719 |
پرستاري / واحد سبزوار-ظرفيت مازاد خودگردان | 6707 |
پرستاري / واحد زاهدان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6687 |
مامايي / واحد لارستان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6669 |
زيست شناسي سلولي و مولکولي-ميکروبيولوژي / واحد پزشکي تهران | 6667 |
مامايي / واحد گچساران-ظرفيت مازاد خودگردان | 6665 |
مامايي / واحد تنكابن-ظرفيت مازاد خودگردان | 6662 |
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد شبستر | 6610 |
مامايي / واحد مهاباد-ظرفيت مازاد خودگردان | 6595 |
مامايي / واحد زاهدان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6573 |
مامايي / واحد گناباد-ظرفيت مازاد خودگردان | 6529 |
مامايي / واحد استهبان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6509 |
مامايي / واحد بجنورد-ظرفيت مازاد خودگردان | 6509 |
مامايي / واحد مسجدسليمان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6488 |
بهداشت عمومي / واحد کرمانشاه | 6446 |
علوم و مهندسي صنايع غذايي / واحد علوم و تحقيقات | 6277 |
بهداشت عمومي / واحد اراک | 6071 |
زيست شناسي سلولي و مولکولي-ميکروبيولوژي / واحد علوم داروئي | 5791 |
مهندسي بهداشت محيط / واحد فيروزآباد | 5753 |
بهداشت عمومي / واحد اراک-ظرفيت مازاد خودگردان | 5595 |
مهندسي بهداشت محيط / واحد سبزوار | 5519 |
بهداشت خانواده – کارداني / واحد سبزوار | 5441 |
زيست شناسي سلولي و مولکولي- بيوشيمي / واحد پزشکي تهران | 5350 |
علوم و مهندسي صنايع غذايي / واحد تهران شمال | 5234 |
علوم و مهندسي صنايع غذايي / واحد تهران مرکزي | 5079 |
زيست شناسي سلولي و مولکولي ژنتيک / واحد ورامين | 5058 |
شيمي- کاربردي / واحد تهران مرکزي | 4463 |
زيست شناسي سلولي و مولکولي-ميکروبيولوژي / واحد اسلامشهر | 4308 |
زيست شناسي سلولي و مولکولي ژنتيک / واحد تنکابن | 3805 |
گروه آزمایشی ریاضی فیزیک | |
رشته محل | تراز آخرین نفر قبولی |
مهندسي مکانيک / واحد علوم و تحقيقات | 8054 |
مهندسي پزشکي / واحد علوم و تحقيقات | 7360 |
مهندسي معماري / واحد تهران مرکزي | 6942 |
مهندسي صنايع / واحد تهران جنوب | 6500 |
مهندسي صنايع / واحد تهران مرکزي | 6283 |
مهندسي کامپيوتر- نرم افزار / واحد تهران مرکزي | 6229 |
مهندسي معماري / واحد تهران جنوب | 6125 |
مهندسي کامپيوتر- نرم افزار / واحد تهران جنوب | 6013 |
مهندسي معماري / واحد تهران شمال | 5666 |
مهندسي پزشکي / واحد پزشکي تهران | 5652 |
مهندسي صنايع / واحد تهران شمال | 5648 |
مهندسي کامپيوتر- فناوري اطلاعات / واحد تهران جنوب | 5386 |
مهندسي کامپيوتر- فناوري اطلاعات / واحد تهران مرکزي | 5337 |
مهندسي معماري / واحد تهران غرب | 5314 |
مهندسي صنايع / واحد تهران غرب | 5276 |
مهندسي پزشکي / واحد تهران مرکزي | 5196 |
مهندسي پزشکي / واحد تهران جنوب | 5149 |
مهندسي کامپيوتر- فناوري اطلاعات / واحد تهران شمال | 4993 |
مهندسي صنايع / واحد کرج | 4718 |
مهندسي معماري / واحد تهران شرق | 4414 |
مهندسي مواد و متالورژي – مهندسي مواد / واحد علوم و تحقيقات | 2522 |
مهندسي معماري / واحد رودهن | 1785 |
مهندسي نقشه برداري / واحد تهران جنوب | 1635 |
گروه آزمایشی علوم انسانی | |
رشته محل | تراز آخرین نفر قبولی |
حقوق / واحد تهران مرکزي | 7182 |
حقوق / واحد تهران شمال | 6078 |
حقوق / واحد کرج | 4928 |
روانشناسي / واحد کرج | 4144 |
حقوق / واحد اسلامشهر | 3699 |
حقوق / واحد شهرقدس | 3414 |
حقوق / واحد رودهن | 2613 |
حقوق / واحد ورامين | 2114 |
تراز آخرین نفر قبولی شیمی دارویی دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96
رشته شيمی دارويی | |
نام دانشگاه | تراز آخرین نفر قبولی |
واحد علوم داروئی | 7374 |
تراز آخرین نفر قبولی شیمی دارویی دانشگاه آزاد در کنکور 96 – 95
رشته شيمی دارويی | |
نام دانشگاه | تراز آخرین نفر قبولی |
واحد علوم داروئی | 7374 |
تراز آخرین نفر قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک دانشگاه آزاد در کنکور 96 – 95
رشته زيست شناسی سلولی و مولکولی – ژنتيک | |
نام دانشگاه | تراز آخرین نفر قبولی |
واحد پزشکي تهران | 7526 |
واحد تهران شمال | 6909 |
واحد ورامين | 5058 |
واحد تنکابن | 3805 |
بهترین و دقیق ترین انتخاب رشته را تجربه کنید
همان طور که در جریان هستید، ورود به رشته های مختلف تحصیلی همچون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بدون هیچ گونه آزمونی انجام می گیرد. تنها در رشته های گروه پزشکی و همینطور مقاطع بالاتر یعنی ارشد و دکتری شاهد برگزاری آزمون دانشگاه آزاد هستیم. شمار زیادی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون های مقاطع و رشته های مذکور پس از انتشار نتایج نهایی آزمون ها بر این باور هستند که رشته و دانشگاه آزاد مورد قبولی آن ها چندان خوب و رضایت بخش نیست. حتی این موضوع ممکن است آن ها را از تحصیل در این رشته و مرکز دانشگاهی به طور کامل منصرف کند. با این تفاسیر، اگر سعی در انجام انتخاب رشته ای منطقی و بدون غیب و نقص داشته باشیم این مشکلات برایمان پیش نمی یاید. توصیه می کنیم در این زمینه با مشاوران آیدانیتو تماس حاصل فرمایید. این مشاوران زبده، با کمک به شما در بررسی رتبه قبولی دانشگاه آزاد بهترین مشاوره ها را به شما می دهند.