
رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : انسانی رتبه در منطقه : 4 رتبه کشوری : 22
| نام درس | درصد |
| ادبیات فارسی | 0.83 |
| عربی | 0.8 |
| معارف | 0.71 |
| زبان | 0.77 |
| ریاضی | 0.78 |
| اقتصاد | 1 |
| ادبیات تخصصی | 0.89 |
| عربی تخصصی | 0.81 |
| تاریخ وجغرافیا | 0.74 |
| علوم اجتماعی | 0.81 |
| فلسفه ومنطق | 0.66 |
| روانشناسی | 0.95 |
رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : انسانی رتبه در منطقه : 62 رتبه کشوری : 605
| نام درس | درصد |
| ادبیات تخصصی | 84% |
| عربی | 81% |
| ادبیات فارسی | 79% |
| علوم اجتماعی | 79% |
| معارف | 75% |
| روانشناسی | 74% |
| تاریخ وجغرافیا | 65% |
| فلسفه ومنطق | 54% |
| اقتصاد | 49% |
| عربی تخصصی | 45% |
| ریاضی | 10% |
| زبان | 5% |
کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی یزد – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : انسانی رتبه در منطقه : 643 رتبه کشوری : 1739
| نام درس | درصد |
| علوم اجتماعی | 78% |
| معارف | 64% |
| عربی تخصصی | 64% |
| عربی | 49% |
| روانشناسی | 49% |
| اقتصاد | 44% |
| تاریخ وجغرافیا | 44% |
| ادبیات تخصصی | 43% |
| ادبیات فارسی | 27% |
| زبان | 24% |
| ریاضی | 23% |
| فلسفه ومنطق | 22% |
کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی یزد – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : انسانی رتبه در منطقه : 700 رتبه کشوری : 1899
| نام درس | درصد |
| اقتصاد | 83% |
| روانشناسی | 77% |
| علوم اجتماعی | 64% |
| عربی | 59% |
| عربی تخصصی | 57% |
| تاریخ وجغرافیا | 46% |
| ادبیات تخصصی | 44% |
| معارف | 42% |
| ادبیات فارسی | 37% |
| ریاضی | 19% |
| فلسفه ومنطق | 18% |
| زبان | 2% |
کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : انسانی رتبه در منطقه : 37 رتبه کشوری : 376
| نام درس | درصد |
| اقتصاد | 87% |
| ادبیات تخصصی | 83% |
| ادبیات فارسی | 78% |
| معارف | 77% |
| روانشناسی | 76% |
| علوم اجتماعی | 74% |
| عربی | 72% |
| تاریخ وجغرافیا | 61% |
| عربی تخصصی | 60% |
| زبان | 42% |
| فلسفه ومنطق | 38% |
| ریاضی | 29% |
کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : انسانی رتبه در منطقه : 49 رتبه کشوری : 174
| نام درس | درصد |
| ادبیات تخصصی | 86% |
| ادبیات فارسی | 82% |
| معارف | 82% |
| اقتصاد | 82% |
| روانشناسی | 82% |
| عربی | 80% |
| زبان | 66% |
| فلسفه ومنطق | 66% |
| ریاضی | 59% |
| علوم اجتماعی | 57% |
| عربی تخصصی | 55% |
| تاریخ وجغرافیا | 45% |
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی کنکور سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید