راهنمای مطالعه
محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری شیمی کاربردی 98
داوطلبان عزیز می توانند در مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری شیمی کاربردی 98 که از رشته های مورد علاقه داوطلبان تجربی به حساب می آید. با ما همراه باشند. در مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری شیمی کاربردی 98 با تعدادی از رتبه های پذیرفته شده در رشته شیمی کاربردی به همراه محل قبولی و دانشگاه و همچنین شرایط پذیرش دانشگاه های پذیرنده شیمی کاربردی آشنا شویم.
معرفی رشته شیمی کاربردی
رشته شیمی کاربردی که در گروه آزمایشی علوم تجربی ارائه می شود در زیرگروه 2 در گروه علوم تجربی قرار می گیرد که داوطلبان می توانند در مقطع کارشناسی در این رشته به تحصیل بپردازند. در جدول زیر می توانید اطلاعات رشته شیمی کاربردی را در کنکور سراسری 98 مشاهده کنید.
نام رشته | گروه آزمایشی | مقطع | نوع گزینش | زیرگروه |
شیمی کاربردی | علوم تجربی | کارشناسی | ناحیه ای | 2 |
ضریب دروس در زیرگروه 2 (رشته شیمی کاربردی) را مشاهده کنید:
نام درس | ضریب |
زمین شناسی | 1 |
ریاضی | 3 |
زیست شناسی | 4 |
فیزیک | 2 |
شیمی | 4 |
داوطلبان عزیز برای اینکه در دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند، باید انتخاب رشته مناسبی داشته باشند و در انتخاب رشته به ترتیب وارد کردن رشته ها بر اساس اولویت و توجه به رتبه قبولی دانشگاه های پذیرنده رشته شیمی کاربردی 98 نهایت دقت خود را به کار گیرند. در انتهای مقاله دانشگاه های ارائه دهنده رشته شیمی را نام برده ایم و بر اساس برخی از رتبه های قبولی که درج شده است، می توانید محل قبولی خود را با توجه به رتبه کسب کرده ی خود حدس بزنید.
نام دانشگاه های پذیرنده شیمی کاربردی
دانشگاه اراک | دانشگاه صنعتی جندی شاپور |
دانشگاه ارومیه | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) |
دانشگاه الزهرا (س) | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | دانشگاه صنعتی شریف |
دانشگاه بیرجند | دانشگاه فردوسی مشهد |
دانشگاه تبریز | دانشگاه قم |
دانشگاه تهران | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
دانشگاه جیرفت | دانشگاه کاشان |
دانشگاه حکیم سبزواری | دانشگاه کردستان -سنندج |
دانشگاه خوارزمی – تهران | دانشگاه کوثر – بجنورد |
دانشگاه دامغان | دانشگاه گلستان – گرگان |
دانشگاه رازی – کرمانشاه | دانشگاه گیلان – رشت |
دانشگاه زابل | دانشگاه لرستان – خرم آباد |
دانشگاه زنجان | دانشگاه مازندران – بابلسر |
دانشگاه سمنان | دانشگاه محقق اردبیلی |
دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی – اسد آباد همدان | دانشگاه مراغه |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | دانشگاه ملایر |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان |
دانشگاه شهید چمران – اهواز | دانشگاه یاسوج |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | دانشگاه یزد |
دانشگاه صنعتی ارومیه | مجتمع آموزش عالی فاطمه نهاوند |
دانشگاه صنعتی اصفهان | مجتمع آموزش عالی گناباد |
محل قبولی رشته شیمی کنکور سراسری
در این بخش میتوانید اطلاعات رتبه های قبول ده در رشته شیمی کاربردی دانشگاه سراسری در دوره های مختلف را مشاهده کنید همانطور که میدانید تعداد دانشگاه های پذیرنده رشته شیمی علمی کاربردی محدود است.
محل قبولی برخی از داوطلبان سال گذشته | ||
رتبه در سهمیه | دانشگاه | دوره |
3903 | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه |
4684 | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه |
4917 | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه |
11564 | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه |
59610 | دانشگاه تبریز | روزانه |
6836 | دانشگاه تبریز | نوبت دوم |
7169 | دانشگاه تبریز | روزانه |
8818 | دانشگاه اصفهان | روزانه |
8570 | دانشگاه اصفهان | روزانه |
3207 | دانشگاه صنعتی شریف | نوبت دوم |
3632 | دانشگاه صنعتی شریف | نوبت دوم |
3829 | دانشگاه صنعتی شریف | نوبت دوم |
19378 | دانشگاه زنجان | روزانه |
21060 | دانشگاه زنجان | روزانه |
31543 | دانشگاه زنجان | روزانه |
23005 | دانشگاه زنجان | روزانه |
21502 | دانشگاه اصفهان | روزانه |
داوطلبان عزیز میتوانند بعد از مشاهده مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری شیمی کاربردی 98 به مقالات مرتبط مانند حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 98 مراجعه کنند.