رتبه قبولی رشته پزشکی کنکور سراسری 98
رتبه قبولی رشته پزشکی سال 96-95 دانشگاه های مختلف در انتخاب دانشگاه برای قبولی این رشته به داوطلبان رشته پزشکی در کنکور 98 کمک کند. رشته پزشکی با توجه به درآمد خوب و وجه اجتماعی که دارد یکی از پرمخاطب ترین رشته های پزشکی به شمار می رود. از آنجائیکه قبولی در این رشته با سختی امکان پذیر است و دوره ی تحصیلی آن نیز دشوار و طولانی تر از سایر رشته هاست، داوطلبان رشته پزشکی می بایست از دقت و توانمندی بیشتری برخوردار باشند و با اطلاع از رتبه قبولی رشته پزشکی سال 96-95 در دانشگاه های مختلف با دید روشن نسبت به انتخاب دانشگاه مورد نظر خود در کنکور 98 اقدام نمایند. در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه های دولتی و آزاد را مورد بررسی قرار دهیم پس اگر قصد انتخاب رشته پزشکی را دارید، این مقاله را تا پایان مطالعه نمایید.
نام دانشگاه سراسری | رتبه در منطقه | رتبه کشوری |
پزشکی دزفول | منطقه 1 – 1581 | 4792 |
پزشکی زاهدان (نیمسال دوم) | منطقه 1- 1578 | 4786 |
پزشکی ایلام (نیمسال دوم) | منطقه 1- 1548 | 4689 |
پزشکی زاهدان | منطقه 1- 1532 | 4625 |
پزشکی جیرفت | منطقه 2- 2605 | 5442 |
پزشکی ایلام | منطقه 2 – 2463 | 5093 |
پزشکی زاهدان | منطقه 2- 2446 | 5063 |
پزشکی دزفول | منطقه 2 – 2330 | 4817 |
پزشکی زابل | منطقه 3 – 1612 | 8342 |
پزشکی کاشان | منطقه 3 – 1608 | 8316 |
پزشکی بم | منطقه 3 – 1606 | 8304 |
پزشکی جیرفت | منطقه 3- 1593 | 8266 |
البرز – روزانه | منطقه 2- 360 | 610 |
البرز –روزانه | منطقه 3 – 106 | 725 |
البرز –روزانه | منطقه 1- 475 | 876 |
بیرجند – روزانه | منطقه 1-475 | 958 |
بیرجند – روزانه | منطقه 2 -2562 | 8124 |
خراسان جنوبی – روزانه | منطقه 2- 1232 | 3635 |
بیرجند – روزانه | منطقه 2- 2562 | 941 |
خراسان جنوبی – روزانه | منطقه 3- 2040 | 10341 |
خوزستان – روزانه | منطقه 2 – 1412 | 2910 |
آبادان – روزانه | منطقه 2- 1890 | 3924 |
نام دانشگاه سراسری | رتبه در منطقه | رتبه کشوری |
آبادان – روزانه | منطقه 3 – 897 | 5153 |
خوزستان – روزانه | منطقه 3 – 905 | 5172 |
کرمان – روزانه | منطقه 1- 354 | 974 |
کرمان – روزانه | منطقه 2 – 198 | 395 |
کرمان – روزانه | منطقه 3 – 157 | 1275 |
گلستان – روزانه | منطقه 1 -1145 | 3354 |
گلستان – روزانه | منطقه 2 – 405 | 821 |
گلستان – روزانه | منطقه 3- 357 | 2396 |
گرگان – روزانه | منطقه 3- 523 | 3232 |
خراسان رضوی – روزانه | منطقه 1 – 801 | 2285 |
سبزوار – روزانه | منطقه 1 – 1086 | 3145 |
خراسان رضوی – روزانه | منطقه 2- 1002 | 2050 |
سبزوار – روزانه | منطقه 2- 1007 | 2060 |
خراسان رضوی – روزانه | منطقه 3- 329 | 2226 |
سبزوار – روزانه | منطقه 3 – 546 | 3335 |
خراسان رضوی – روزانه | منطقه 3 – 2778 | 13562 |
قزوین – روزانه | منطقه 1 -472 | 1299 |
قزوین – روزانه | منطقه 2- 522 | 1039 |
قزوین – روزانه | منطقه 3- 2251 | 11270 |
اراک – روزانه | منطقه 1 – 590 | 1661 |
اراک – روزانه | منطقه 2- 534 | 1071 |
اراک – روزانه | منطقه 3 -468 | 2959 |
نام دانشگاه سراسری | رتبه در منطقه | رتبه کشوری |
پزشکی تهران | منطقه یک – 1442 | 4432 |
پزشکی تهران | منطقه 2- 2125 | 4432 |
پزشکی تهران | منطقه 3 – 750 | 4432 |
تبریز | منطقه 1 – 1541 | 4765 |
تبریز | منطقه 2- 2125 | 4765 |
تبریز | منطقه 3- 820 | 4765 |
ساری | منطقه 1 – 1578 | 4886 |
ساری | منطقه 2 – 2341 | 4886 |
ساری | مطقه 3- 846 | 4886 |
مشهد | منطقه 1- 1652 | 5129 |
مشهد | منطقه 2 – 12456 | 5129 |
مشهد | منطقه 2- 12456 | 5129 |
نجف آباد | منطقه 1- 1741 | 5420 |
نجف آباد | منطقه 2- 2595 | 5420 |
نجیف آباد | منطقه 3- 957 | 5420 |
اردبیل | منطقه 10- 1832 | 5715 |
اردبیل | منطقه 2- 2735 | 5715 |
اردبیل | منطقه 3- 1050 | 5715 |
یزد | منطقه 1- 1832 | 5725 |
یزد | منطقه 2- 2735 | 5725 |
یزد | منطقه 3- 1050 | 5725 |
قم | منطقه 1 – 1890 | 5907 |
قم | منطقه 2- 2526 | 5907 |
قم | منطقه 3- 1090 | 5907 |
شاهرود | منطقه 1- 1915 | 5995 |
شاهرود | منطقه 2- 2866 | 5995 |
شاهرود | منطقه 3- 1112 | 5995 |
کرمان | منطقه 1- 1926 | 6030 |
کرمان | منطقه 2- 2885 | 6030 |
کرمان | منطقه 3- 1118 | 6030 |
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی کنکور سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده پزشکی آزاد بزنید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی کنکور سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.