
انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک سراسری 98

ضمن عرض خسته نباشید و آرزوی موفقیت به داوطلبانی که در آزمون دکتری مهندسی مکانیک شرکت کرده اند برای برداشتن گام دوم جهت قبولی یعنی انتخاب رشته لازم است نکاتی که در ادامه خدمتتان ارائه می شود را در نظر بگیرید چرا که انتخاب رشته صحیح و مناسب امر بسیار مهمی در سرنوشت تحصیلی و شاید زندگیتان باشد. با مشاهده کارنامه اولیه از سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و رتبه و اطلاعات در مورد درصد های آزمون، اگر مجاز برای انتخاب رشته مجاز شده باشید باید طبق اولویت و شرایط ذیل نسبت به انتخاب رشته و دانشگاه اقدام نمائید.
شرایط انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک سراسری 98
دفترچه انتخاب رشته سراسری متفاوت و کاملا جدا از دانشگاه آزاد منتشر می شود و داوطلبان با توجه نمرات کسب شده، رتبه خود در سهمیه و مجاز بودن که در کارنامه ذکر می شود می توانید در دوره های مختلف (روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، بورس اعزام به خارج دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پیام نور، غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد) انتخاب رشته خود را انجام دهید. برای انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک 98 در دانشگاه سراسری در صورت وجود وعلاقه مندیتان می توانید حداکثر تا 50 کد رشته محل را انتخاب نمایید.
نحوه انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک سراسری 98
با مرجعه به سامانه فوق و وارد کردن کد ملی، شماره داوطلبی و یا شناسه ثبت نام وارد صفحه انتخاب رشته می شوید اما قبل از پر کردن فرم باید اطلاع کامل از دانشگاه های پذیرنده را داشته باشید.
گرایش های دکتری مهندسی مکانیک
- مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
- مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
- مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات
- مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
رشته محل های دانشگاهی و ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی مکانیک سراسری 98
مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
نام دانشگاه | ظرفیت پذیرش | رشته | گرایش | دوره |
دانشگاه تبریز | 2 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه تربیت مدرس | 9 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران | 8 الی 9 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت تهران | 2 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه تهران | 5 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران | 3 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه ارومیه | 3 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 4 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه نوشیروانی بابل | 4 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران | 5 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه سمنان | 2 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه بیرجند | 4 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران) | 2 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه کاشان | 1 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت تهران | 2 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | پردیس خودگردان |
دانشگاه تهران – کیش | 7 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 4 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | پردیس خودگردان |
دانشگاه تهران | 2 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | نوبت دوم |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران | 3 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | نوبت دوم |
دانشگاه تبریز | 1 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | نوبت دوم |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران | 1 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | نوبت دوم |
دانشگاه بیرجند | 1 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | نوبت دوم |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 2 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | نوبت دوم |
دانشگاه ارومیه | 1 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | نوبت دوم |
دانشگاه تربیت مدرس | 5 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | نوبت دوم |
دانشگاه کاشان | 1 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | نوبت دوم |
مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
نام دانشگاه | ظرفیت پذیرش | رشته | گرایش | دوره |
دانشگاه تهران | 6 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی تهران | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه امیرکبیر تهران | 5 الی 7 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف تهران | 6 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت تهران | 7 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 5 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | 7 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 6 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران) | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه اصفهان | 9 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه سمنان | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه ارومیه | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 6 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه تبریز | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه زنجان | 6 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 6 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه گیلان رشت | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 5 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه چمران اهواز | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه یاسوج | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه شهرکرد | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه کاشان | 7 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه صنعتی شیراز | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | روزانه |
دانشگاه جامع امام حسین (ع) | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | روزانه |
دانشگاه سمنان | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | روزانه |
دانشگاه خلیج فارس بوشهر | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | روزانه |
دانشگاه بیرجند | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | روزانه |
دانشگاه شیراز | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت تهران | 1 | مهندسی خودرو | سازه و بدنه | روزانه |
دانشگاه تهران | 2 | نانو فناوری | مهندسی مکانیک | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت تهران | 4 | مهندسی راهآهن | ماشینهای ریلی | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | پردیس خودگردان |
دانشگاه صعنتی نوشیروانی بابل | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | پردیس خودگردان |
دانشگاه شهید بهشتی تهران | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | پردیس خودگردان |
دانشگاه تبریز | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 5 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | پردیس خودگردان |
دانشگاه اصفهان | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی شریف تهران (محل تحصیل پردیس جزیره کیش) | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | پردیس خودگردان |
دانشگاه گیلان رشت | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | پردیس خودگردان |
دانشگاه علم و صنعت تهران | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | پردیس خودگردان |
دانشگاه علم و صنعت تهران | 1 | مهندسی خودرو | سازه و بدنه | پردیس خودگردان |
دانشگاه سمنان | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | پردیس خودگردان |
دانشگاه فردوسی مشهد | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | نوبت دوم |
دانشگاه تهران | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | نوبت دوم |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران) | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | نوبت دوم |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | نوبت دوم |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | نوبت دوم |
دانشگاه تبریز | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | نوبت دوم |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | نوبت دوم |
دانشگاه یاسوج | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | نوبت دوم |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | نوبت دوم |
دانشگاه سمنان | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | نوبت دوم |
دانشگاه گیلان رشت | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | نوبت دوم |
دانشگاه کاشان | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | نوبت دوم |
دانشگاه ارومیه | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات | نوبت دوم |
دانشگاه بیرجند | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | نوبت دوم |
مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات
نام دانشگاه | ظرفیت پذیرش | رشته | گرایش | دوره |
دانشگاه تهران | 5 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی تهران | 5 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 5 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه تبریز | 6 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه سهند تبریز | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف تهران | 6 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه شیراز | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت تهران | 10 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 5 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه صنعتی شیراز | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران | 7 الی 9 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه سمنان | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه یاسوج | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه گیلان رشت | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه علم و صنعت تهران | 4 | مهندسی خودرو | طراحی سیستم های دینامیکی خودرو | روزانه |
دانشگاه یزد | 6 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران | 8 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | روزانه |
دانشگاه یزد | 6 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه |
دانشگاه سمنان | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی سیستم های دینامیکی خودرو | روزانه |
دانشگاه صنعتی شریف تهران (محل تحصیل پردیس جزیره کیش) | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | پردیس خودگردان |
دانشگاه علم و صنعت تهران | 7 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | پردیس خودگردان |
دانشگاه علم و صنعت تهران | 1 | مهندسی خودرو | طراحی سیستم های دینامیکی خودرو | پردیس خودگردان |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | پردیس خودگردان |
دانشگاه تبریز | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | پردیس خودگردان |
دانشگاه سمنان | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | پردیس خودگردان |
دانشگاه گیلان رشت | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | پردیس خودگردان |
دانشگاه تهران | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | نوبت دوم |
دانشگاه شهید بهشتی تهران | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | نوبت دوم |
دانشگاه علم و صنعت تهران | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | نوبت دوم |
دانشگاه تبریز | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | نوبت دوم |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | نوبت دوم |
دانشگاه گیلان رشت | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | نوبت دوم |
دانشگاه یاسوج | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | نوبت دوم |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران | 3 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | نوبت دوم |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | نوبت دوم |
دانشگاه سمنان | 2 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | نوبت دوم |
دانشگاه فردوسی مشهد | 4 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات | نوبت دوم |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران | 1 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | نوبت دوم |
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
نام دانشگاه | ظرفیت پذیرش | رشته | گرایش | دوره |
دانشگاه اصفهان | 4 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
دانشگاه تهران | 10 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
دانشگاه ارومیه | 10 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
دانشگاه تربیت مدرس | 8 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی تهران | 8 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران | 3 الی 4 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 14 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
دانشگاه صنعتی ارومیه | 3 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | 2 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
دانشگاه سمنان | 8 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران | 11 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | 3 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
دانشگاه بیرجند |
سلام خسته نباشید. یه سوال داشتم. تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک جامدات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران چقدر هست؟ من فرهنگی هستم و امسال کنکور دکتری دارم. میخواستم بدونم حداقل تراز مورد نیاز چقدر هست؟ ممنون